| Prestazione |
|
| | Piattaforma | Nintendo Switch 2 |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Sensore luce ambientale | S? |
|
| | Giroscopio | S? |
|
| | Controllo genitori | S? |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tecnologia di controllo del gioco | Analogico/Digitale |
|
| | Tasti funzione per il controllo del gioco | D-pad, Tasto Home, Pulsante Menu, Pulsante di accensione |
|
| | Manopola analogica | S? |
|
| | Pulsanti frontali | S? |
|
| | Controllo del volume | Pulsanti |
|
| | Vibrazione reflex | S? |
|
| | Elementi di controllo staccabili | S? |
|
| Display |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 20,1 cm (7.9") |
|
| | Touch screen | S? |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Tecnologia touch | Multi-touch |
|
| | Tipologia touch screen | Capacitivo |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|
| | Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | S? |
|
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|
| | Risoluzione display esterno | 3840 x 2160 Pixel |
|
| Archiviazione |
|
| | Tipologia disco rigido | Flash |
|
| | Capacit? memoria integrata | 256 GB |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC |
|
| | Memoria espandibile fino a | 2 TB |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Banda di frequenza | 2.4 GHz |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| Connettivit? |
|
| | HDMI | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Connettore USB | USB tipo-C |
|
| | Numero di USB | 2 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | S? |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| | Cancellazione del rumore | S? |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Durata batteria | 6,5 h |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Tipologia alimentazione | Batteria |
|
| | Tipo batteria | Da Incasso |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Capacit? della batteria | 5220 mAh |
|
| | Tempo di ricarica | 3 h |
|
| | Alimentazione USB | S? |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 272 mm |
|
| | Profondit? | 13,9 mm |
|
| | Altezza | 166 mm |
|
| | Peso | 534 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Videogioco incluso | S? |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|
| | Giochi inclusi | Mario Kart World |
|
| | Caricabatterie | S? |
|
| | Cavi inclusi | HDMI, USB tipo-C |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di conformit? | CE, UKCA |
|
| Dati logistici |
|
| | Paese di origine | Vietnam |
|