| Prestazione |
|
| | Piattaforma | Nintendo Switch Lite |
|
| | Modello del processore | NVIDIA Custom Tegra |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Giroscopio | S? |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Giallo |
|
| | Tecnologia di controllo del gioco | Analogico/Digitale |
|
| | Tasti funzione per il controllo del gioco | Tasto Home, Pulsante di accensione |
|
| | Manopola analogica | S? |
|
| | Controllo del volume | Pulsanti |
|
| Display |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 14 cm (5.5") |
|
| | Touch screen | S? |
|
| | Risoluzione del display | 1280 x 720 Pixel |
|
| | Tecnologia touch | Multi-touch |
|
| | Tipologia touch screen | Capacitivo |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? memoria integrata | 32 GB |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Unit? ottica integrata | No |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
|
| | Memoria espandibile fino a | 2 TB |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Versione Bluetooth | 4.1 |
|
| Connettivit? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Connettore USB | USB tipo-C |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Durata batteria | 7 h |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Capacit? della batteria | 3750 mAh |
|
| | Tempo di ricarica | 3 h |
|
| | Alimentazione USB | S? |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 208 mm |
|
| | Profondit? | 13,9 mm |
|
| | Altezza | 91,1 mm |
|
| | Peso | 275 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Videogioco incluso | S? |
|
| | Giochi inclusi | Animal Crossing: New Horizons |
|