| Caratteristiche |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Trasparente |
|
| | Contenitore | Sì |
|
| | Coperchio | Sì |
|
| | Contenitore succo | Sì |
|
| | Capacità ciotola | 1 L |
|
| | Contenitore rimovibile | Sì |
|
| | Piedini antiscivolo | Sì |
|
| | Custodia cavo | Sì |
|
| | Maniglia(e) | Sì |
|
| | Facile da pulire | Sì |
|
| | Componenti lavabili in lavastoviglie | Sì |
|
| | Selettore polpa | Sì |
|
| | Lunghezza cavo | 1 m |
|
| | Materiale della scocca | Plastica |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Indicatore del livello di liquido | Sì |
|
| | Doppio cono di rotazione | Sì |
|
| | Filtro per polpa | Sì |
|
| | Numero di coni per spremere | 2 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Potenza | 25 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 / 60 Hz |
|
| | Tipo di presa | Tipo C |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| | Manuale dell'utente | Sì |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza imballo | 215 mm |
|
| | Profondità imballo | 190 mm |
|
| | Altezza imballo | 190 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 850 g |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantità per pallett | 144 pz |
|
| | Quantità per container intermodale (20 piedi) | 3264 pz |
|
| | Quantità per container intermodale (40 piedi) | 6756 pz |
|
| | Quantità per contenitore intermodale (40pd, HC) | 7920 pz |
|
| | Numero di livelli per pallet | 4 pz |
|
| | Larghezza scatola principale | 58,8 cm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 39,2 cm |
|
| | Altezza scatola principale | 44,5 cm |
|
| | Peso del cartone principale | 13,8 kg |
|
| | Quantità per cartone principale | 12 pz |
|