| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 29,2 cm (11.5") |
|
| | Risoluzione del display | 2000 x 1200 Pixel |
|
| | Retroilluminazione a LED | S? |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Luminosit? schermo | 400 cd/m? |
|
| | Tipologia HD | 2K |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 5:3 |
|
| Processore |
|
| | Produttore processore | MediaTek |
|
| | Famiglia processore | Mediatek |
|
| | Modello del processore | Helio G99 |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 2 |
|
| | Cores efficienti | 6 |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 8 GB |
|
| | Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
|
| | RAM massima supportata | 8 GB |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? memoria interna | 128 GB |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Supporto di memoria | Flash |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| | Memoria espandibile fino a | 1 TB |
|
| Grafica |
|
| | Famiglia della scheda grafica | ARM |
|
| | Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
|
| Audio |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 8 |
|
| | Numero dei microfoni | 2 |
|
| | Marca degli altoparlanti | JBL |
|
| | Sistema audio | Dolby Atmos |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
|
| | Fotocamera frontale | S? |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Generazione di reti mobili | Non supportato |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Near Field Communication (NFC) | No |
|
| | WWAN | Non installato |
|
| | Tipologia SIM card | No |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|
| | Quantit? porte Mini-USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? porte Micro-USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
|
| | Quantit? porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
|
| | Quantit? porte USB4 Gen 3?2 | 0 |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| Caratteristiche del telefono |
|
| | Chiamata vocale | No |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Ardesia |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|
| | Nome del colore | Luna Grey |
|
| | Materiale della scocca | Metallo, Plastica |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
|
| Prestazione |
|
| | Localizzatore di posizione | S? |
|
| | Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
|
| | Glonass | S? |
|
| | GPS (satellitare) | S? |
|
| | Galileo | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Sensore luce ambientale | S? |
|
| | Giroscopio | S? |
|
| Software |
|
| | Piattaforma | Android |
|
| | Sistema operativo incluso | Android 14 |
|
| Batteria |
|
| | Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|
| | Capacit? della batteria | 8600 mAh |
|
| | Batteria inclusa | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 268,3 mm |
|
| | Profondit? | 174,2 mm |
|
| | Altezza | 13,5 mm |
|
| | Peso | 650 g |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | ErP Lot 26
ErP Lot 6
ENERGY STAR? 8.0
RoHS compliant
T?V Rheinland? Full Care Display 2.0 Certification
Hi-Res Audio |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 0 - 95% |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|