| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 32,3 cm (12.7") |
|
| | Tipo di pannello | LTPS |
|
| | Risoluzione del display | 2944 x 1840 Pixel |
|
| | Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
|
| | Retroilluminazione a LED | S? |
|
| | Tecnologia display | LCD |
|
| | Luminosit? schermo | 400 cd/m? |
|
| | Densit? di Pixel | 273 ppi (punti per pollice) |
|
| | Tipologia HD | 3K |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
|
| Processore |
|
| | Produttore processore | MediaTek |
|
| | Famiglia processore | Mediatek |
|
| | Modello del processore | Dimensity 8300 |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 3,35 GHz |
|
| | Cache processore | 4 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | L3 |
|
| Unit? di elaborazione neurale (NPU) |
|
| | Unit? di elaborazione neurale (NPU) | MediaTek NPU 780 |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Interna | 8 GB |
|
| | Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? memoria interna | 256 GB |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Supporto di memoria | UFS |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| | Memoria espandibile fino a | 1 TB |
|
| Grafica |
|
| | Famiglia della scheda grafica | ARM |
|
| | Adattatore grafico | Mali-G615 MC5 |
|
| Audio |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
|
| | Numero dei microfoni | 2 |
|
| | Marca degli altoparlanti | JBL |
|
| | Tecnologie Dolby | Dolby Atmos |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
|
| | Fotocamera frontale | S? |
|
| | Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
|
| | Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Generazione di reti mobili | Non supportato |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Near Field Communication (NFC) | No |
|
| | WWAN | Non installato |
|
| | Tipologia SIM card | No |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
|
| | Quantit? porte Mini-USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? porte Micro-USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
|
| | Quantit? porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
|
| | Quantit? porte USB4 Gen 3?2 | 0 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | No |
|
| | Tipo di connettore | Lenovo Pogo Pin |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Ardesia |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|
| | Nome del colore | Luna Grey |
|
| Prestazione |
|
| | Localizzatore di posizione | S? |
|
| | Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
|
| | Glonass | S? |
|
| | GPS (satellitare) | S? |
|
| | Galileo | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Giroscopio | S? |
|
| | Sensore a effetto Hall | S? |
|
| | Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
|
| Sicurezza |
|
| | Lettore di impronte digitali | S? |
|
| | Riconoscimento del volto | S? |
|
| Software |
|
| | Piattaforma | Android |
|
| | Sistema operativo incluso | Android 14 |
|
| Batteria |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Capacit? della batteria | 10200 mAh |
|
| | Batteria inclusa | S? |
|
| | Ricarica rapida | S? |
|
| | Riproduzione video continua | 11 h |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
|
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Alimentazione USB | S? |
|
| Durata |
|
| | Classe efficienza energetica | F |
|
| | Resistenza della batteria per ciclo | 6763 min |
|
| | Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|
| | Classe di affidabilit? alla caduta libera ripetuta | E |
|
| | Classe di riparabilit? | A |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 291,8 mm |
|
| | Profondit? | 6,9 mm |
|
| | Altezza | 189,1 mm |
|
| | Peso | 620 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | No |
|
| | Pennino | S? |
|
| | Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 0 - 95% |
|