| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
|
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
|
| | Retroilluminazione a LED | S? |
|
| | Luminosit? schermo | 400 cd/m? |
|
| | Tipologia HD | WUXGA |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
|
| Processore |
|
| | Produttore processore | MediaTek |
|
| | Famiglia processore | Mediatek |
|
| | Modello del processore | Helio G85 |
|
| | Frequenza del processore | 1,8 GHz |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| | Core delle prestazioni | 8 |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Interna | 4 GB |
|
| | Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? memoria interna | 128 GB |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Supporto di memoria | eMMC |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| Grafica |
|
| | Famiglia della scheda grafica | ARM |
|
| | Adattatore grafico | Mali-G52 |
|
| Audio |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
|
| | Fotocamera frontale | S? |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Generazione di reti mobili | Non supportato |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | WWAN | Non installato |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Ardesia |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|
| | Nome del colore | Luna Grey |
|
| Prestazione |
|
| | Localizzatore di posizione | S? |
|
| | Glonass | S? |
|
| | BeiDou | S? |
|
| | GPS (satellitare) | S? |
|
| | Galileo | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Sensore luce ambientale | S? |
|
| | Sensore a effetto Hall | S? |
|
| Software |
|
| | Piattaforma | Android |
|
| | Sistema operativo incluso | Android 14 |
|
| Batteria |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Capacit? della batteria | 5100 mAh |
|
| | Batteria inclusa | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
|
| Durata |
|
| | Classe efficienza energetica | D |
|
| | Resistenza della batteria per ciclo | 4930 min |
|
| | Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|
| | Classe di affidabilit? alla caduta libera ripetuta | E |
|
| | Classe di riparabilit? | A |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 235,7 mm |
|
| | Profondit? | 154,5 mm |
|
| | Altezza | 7,5 mm |
|
| | Peso | 425 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | No |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 0 - 95% |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|