| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
|
| | Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
|
| | Retroilluminazione a LED | S? |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Luminosit? schermo | 500 cd/m? |
|
| | Tipologia HD | WQXGA |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
|
| Processore |
|
| | Produttore processore | MediaTek |
|
| | Famiglia processore | Mediatek |
|
| | Modello del processore | Dimensity 6300 |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 8 GB |
|
| | Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? memoria interna | 128 GB |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Supporto di memoria | UFS |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| Grafica |
|
| | Famiglia della scheda grafica | ARM |
|
| | Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
|
| Audio |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
|
| | Fotocamera frontale | S? |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Generazione di reti mobili | Non supportato |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Near Field Communication (NFC) | No |
|
| | WWAN | Non installato |
|
| | Tipologia SIM card | No |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|
| | Quantit? porte Mini-USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? porte Micro-USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
|
| | Quantit? porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
|
| | Quantit? porte USB4 Gen 3?2 | 0 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Ardesia |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|
| | Nome del colore | Luna Grey |
|
| Prestazione |
|
| | Localizzatore di posizione | S? |
|
| | Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
|
| | Glonass | S? |
|
| | GPS (satellitare) | S? |
|
| | Galileo | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Sensore luce ambientale | S? |
|
| | Sensore a effetto Hall | S? |
|
| Software |
|
| | Piattaforma | Android |
|
| | Sistema operativo incluso | Android 15 |
|
| Batteria |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Capacit? della batteria | 7040 mAh |
|
| | Batteria inclusa | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 20 W |
|
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
|
| Durata |
|
| | Classe efficienza energetica | E |
|
| | Resistenza della batteria per ciclo | 5641 min |
|
| | Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|
| | Classe di affidabilit? alla caduta libera ripetuta | E |
|
| | Classe di riparabilit? | A |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 254,6 mm |
|
| | Profondit? | 166,2 mm |
|
| | Altezza | 6,99 mm |
|
| | Peso | 480 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | No |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 0 - 95% |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|