| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Luminosit? schermo | 250 cd/m? |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | RGB spazio colore | sRGB |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Gamma di colori | 99% |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| | Inclinazione | -5 - 15? |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel? Core? i7 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i7-13620H |
|
| | Generazione del processore | Intel? Core? i7 di 13a generazione |
|
| | Numero di core del processore | 10 |
|
| | Numero di threads del processore | 16 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 6 |
|
| | Cores efficienti | 4 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
|
| | Cache processore | 24 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Potenza di base del processore | 45 W |
|
| | Massima potenza turbo | 115 W |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Interna | 16 GB |
|
| | RAM massima supportata | 32 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Slot memoria | 2 |
|
| | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
|
| | Velocit? memoria | 5200 MHz |
|
| | Struttura memoria | 1 x 16 GB |
|
| | Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Numero di unit? di archiviazione installate | 1 |
|
| | Capacit? SSD totale | 512 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 512 GB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| | Dimensioni dell'unit? SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Grafica |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| | Chip audio | Realtek ALC233-CG |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Fotocamera integrata | S? |
|
| | Megapixel totali | 5 MP |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
|
| | Tipo di antenna | 2x2 |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
|
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? porte USB4 Gen 3?2 | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4/2.1 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Nome del colore | Luna Grey |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | PC All-in-one |
|
| | Chipset scheda madre | Intel SoC |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| | Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesca, DUT, ITA |
|
| Gestione energetica |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
|
| | Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
|
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 540 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 192 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 431 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 6 kg |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 60 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Umidit? | 10 - 90% |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
|
| | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | ENERGY STAR 8.0
EPEAT Gold Registered
ErP Lot 3/7
GREENGUARD
RoHS / WEEE / REACH
T?V Rheinland Flicker Free
T?V Rheinland Low Blue Light
T?V Rheinland Ultra Low Noise |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Mouse incluso | S? |
|
| | Connettivit? mouse | Cablato |
|
| | Tastiera inclusa | S? |
|
| | Connettivit? tastiera | Cablato |
|
| | Linguaggio tastiera | Italiano |
|