| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel? Core? i5 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i5-14400 |
|
| | Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
|
| | Numero di core del processore | 10 |
|
| | Numero di threads del processore | 16 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 6 |
|
| | Cores efficienti | 4 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,7 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
|
| | Cache processore | 20 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Potenza di base del processore | 65 W |
|
| | Massima potenza turbo | 148 W |
|
| Unit? di elaborazione neurale (NPU) |
|
| | Unit? di elaborazione neurale (NPU) | No |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 8 GB |
|
| | RAM massima supportata | 64 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Struttura memoria | 1 x 8 GB |
|
| | Slot memoria | 2x DIMM |
|
| | Velocit? memoria | 4800 MHz |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Capacit? SSD totale | 512 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 512 GB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| Grafica |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 4 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte 3 Thunderbolt | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | S? |
|
| | Uscita di linea | S? |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| Design |
|
| | Tipo di case | Tower |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Nome del colore | Black |
|
| | Volume | 13,6 L |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | PC |
|
| | Chipset scheda madre | Intel B760 |
|
| | Chip audio | Realtek ALC623-CG |
|
| | Sistema audio | Audio ad alta definizione |
|
| | Numero di altoparlanti | 1 |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
|
| | Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesca, DUT, ITA |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | 180 W |
|
| | Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 60 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Umidit? | 10 - 90% |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
|
| | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | TCO |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | TCO, EPEAT Silver |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 145 mm |
|
| | Profondit? | 294 mm |
|
| | Altezza | 340 mm |
|
| | Peso | 5,6 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Mouse incluso | S? |
|
| | Connettivit? mouse | Cablato |
|
| | Tastiera inclusa | S? |
|
| | Connettivit? tastiera | Cablato |
|
| Display |
|
| | Schermo incluso | No |
|