| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel? Core? i5 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i5-13420H |
|
| | Generazione del processore | Intel? Core? i5 di 13a generazione |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| | Numero di threads del processore | 12 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 4 |
|
| | Cores efficienti | 4 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
|
| | Cache processore | 12 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Numero di processori installati | 1 |
|
| | Potenza di base del processore | 45 W |
|
| | Massima potenza turbo | 115 W |
|
| Unit? di elaborazione neurale (NPU) |
|
| | Copilot+ PC | No |
|
| | Unit? di elaborazione neurale (NPU) | No |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Interna | 8 GB |
|
| | RAM massima supportata | 64 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Struttura memoria | 1 x 8 GB |
|
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
|
| | Velocit? memoria | 5600 MHz |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Numero di unit? di archiviazione installate | 1 |
|
| | Capacit? SSD totale | 512 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 512 GB |
|
| | Tipo di memoria SSD | TLC |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| | Dimensioni dell'unit? SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| | Modulo Intel? Optane? Memory installato | No |
|
| Grafica |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX203 |
|
| | Tipo di antenna | 2x2 |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
|
| | Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? di porte 3 Thunderbolt | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
|
| | Quantit? porte USB4 Gen 3?2 | 0 |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 0 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.4b |
|
| | Quantit? di Mini DisplayPort | 0 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| | Numero di porte USB posteriori | 4 |
|
| | Numero di porte USB anteriori | 2 |
|
| Design |
|
| | Tipo di case | Mini PC |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Nome del colore | Black |
|
| | Volume | 1 L |
|
| | Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Ricondizionato certificato | No |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | PC |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Chipset scheda madre | Intel SoC |
|
| | Chip audio | Realtek ALC256 |
|
| | Sistema audio | Audio ad alta definizione |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Numero di altoparlanti | 1 |
|
| | Protezione della password | S? |
|
| | Protezione password | BIOS, HDD, Supervisore |
|
| | Lettore di impronte digitali | No |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
|
| | Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | 90 W |
|
| | Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 60 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Umidit? | 10 - 90% |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
|
| | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificati di conformit? | RoHS |
|
| | Certificazione | ENERGY STAR 9.0
RoHS compliant
TCO Certified 10.0 |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | ENERGY STAR, TCO |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 179 mm |
|
| | Profondit? | 182,9 mm |
|
| | Altezza | 34,5 mm |
|
| | Peso | 1,13 kg |
|
| | Larghezza imballo | 240 mm |
|
| | Profondit? imballo | 250 mm |
|
| | Altezza imballo | 186 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 2,03 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Mouse incluso | S? |
|
| | Connettivit? mouse | Cablato |
|
| | Tastiera inclusa | S? |
|
| | Connettivit? tastiera | Cablato |
|
| Display |
|
| | Schermo incluso | No |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Sintonizzatore TV integrato | No |
|
| | Microfono incorporato | No |
|
| | Durata della garanzia | 1 anno/i |
|