| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel? Core? i5 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i5-13420H |
|
| | Generazione del processore | Intel? Core? i5 di 13a generazione |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| | Numero di threads del processore | 12 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 4 |
|
| | Cores efficienti | 4 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
|
| | Cache processore | 12 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Potenza di base del processore | 45 W |
|
| | Massima potenza turbo | 95 W |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 8 GB |
|
| | RAM massima supportata | 64 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Struttura memoria | 1 x 8 GB |
|
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
|
| | Velocit? memoria | 5200 MHz |
|
| | Canali di memoria | Dual-channel |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Numero di unit? di archiviazione installate | 1 |
|
| | Capacit? SSD totale | 512 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 512 GB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Grafica |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Bluetooth | No |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte 3 Thunderbolt | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | S? |
|
| | Uscita di linea | S? |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| Design |
|
| | Tipo di case | SFF |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Grigio |
|
| | Nome del colore | Chassis: Black, Bezel: Grey |
|
| | Volume | 8,2 L |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Finestra visuale | No |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | PC |
|
| | Chipset scheda madre | Intel SoC |
|
| | Chip audio | Realtek ALC623-CG |
|
| | Sistema audio | Audio ad alta definizione |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Numero di altoparlanti | 1 |
|
| | Protezione della password | S? |
|
| | Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
|
| | Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | 180 W |
|
| | Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 60 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Umidit? | 10 - 90% |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
|
| | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | TCO Certified |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | TCO |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 92,5 mm |
|
| | Profondit? | 291,7 mm |
|
| | Altezza | 339,5 mm |
|
| | Peso | 4,63 kg |
|
| | Larghezza imballo | 195 mm |
|
| | Profondit? imballo | 395 mm |
|
| | Altezza imballo | 530 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 6,83 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Mouse incluso | S? |
|
| | Connettivit? mouse | Cablato |
|
| | Tastiera inclusa | S? |
|
| | Connettivit? tastiera | Cablato |
|
| Display |
|
| | Schermo incluso | No |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Contenuto scatola | Slim ODD Bracket Kit |
|