| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | Auricolare |
|
| | Stile d'uso | In-ear |
|
| | Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate |
|
| | Colore del prodotto | Colore menta |
|
| | Tipo di auricolare | Stereofonico |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| Connettività |
|
| | Tecnologia di connessione | True Wireless Stereo (TWS) |
|
| | Connettore 3.5 mm | No |
|
| | Collegamento del dispositivo USB | No |
|
| | Bluetooth | Sì |
|
| | Profili Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HSP |
|
| | Versione Bluetooth | 5.0 |
|
| | Range wireless | 10 m |
|
| Auricolari |
|
| | Disegno auricolare | Intraurale |
|
| | Tipo di auricolari intraurali | Monitor in-ear |
|
| | Sistema acustico | Chiuso |
|
| | Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
|
| | Sensibilità cuffia | 102 dB |
|
| | Tipo di magnete | Neodimio |
|
| | Unità driver | 1 cm |
|
| | Distorsione armonica totale (THD) | 5% |
|
| Microfono |
|
| | Tipo di microfono | Integrata |
|
| | Frequenza microfono | 150 - 4000 Hz |
|
| | Tipo direzionamento microfono | Omnidirezionale |
|
| Batteria |
|
| | Funzionamento a batteria | Sì |
|
| | Tipo batteria | Batteria integrata |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Riproduzione audio continua | 10 h |
|
| | Tempo di conversazione | 12 h |
|
| | Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
|
| | Tempo di ricarica | 2 h |
|
| | Fonte di ricarica | USB |
|
| | Tempo di stand-by | 2160 h |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 4 g |
|
| | Dimensioni della custodia di ricarica (L x P x A) | 68 x 45 x 21 mm |
|
| | Peso della custodia di ricarica | 40 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Tipo di imballo | Scatola da appendere |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Tipo di connettore per alloggiamento di ricarica | Micro-USB |
|
| | Cavi inclusi | Micro-USB |
|
| | Quantità | 1 |
|