| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | Auricolare |
|
| | Stile d'uso | A Padiglione |
|
| | Utilizzo raccomandato | Giocare |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Tipo di auricolare | Stereofonico |
|
| | Tasti di funzionamento | Muto, Volume +, Volume - |
|
| | Controllo del volume | Manopola |
|
| | Tipo di unità di controllo | On-ear control unit |
|
| | Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
|
| | Lunghezza cavo | 1,2 m |
|
| | Colore cavo | Nero |
|
| | Livello di pressione del suono (max) | 90 dB |
|
| | Fascia per capelli regolabile | Sì |
|
| | Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| Connettività |
|
| | Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| | Connettore 3.5 mm | Sì |
|
| Auricolari |
|
| | Disegno auricolare | Sovraurale |
|
| | Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
|
| | Sensibilità cuffia | 90 dB |
|
| | Tipo di magnete | Neodimio |
|
| | Unità driver | 5 cm |
|
| | Distorsione armonica totale (THD) | 0,1% |
|
| Microfono |
|
| | Tipo di microfono | Asta |
|
| | Microfono | 3,5 mm |
|
| | Microfono pieghevole | Sì |
|
| | Microfono staccabile | Sì |
|
| | Numero dei microfoni | 1 |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | MacOS |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 170 mm |
|
| | Profondità | 85 mm |
|
| | Altezza | 200 mm |
|
| | Peso | 242 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 163 mm |
|
| | Profondità imballo | 100 mm |
|
| | Altezza imballo | 231 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 380 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Quantità | 1 |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8518300090 |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|