| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tecnologia display | LCD |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Tipo di pannello | VA |
|
| | Tempo di risposta | 4 ms |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 4000:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
|
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| | Retroilluminazione a LED | S? |
|
| | Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
|
| | Luminosit? del display (tipica) | 250 cd/m? |
|
| | Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
|
| | Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
|
| | Densit? di Pixel | 92,56 ppi (punti per pollice) |
|
| | Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 48 - 60 Hz |
|
| | Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
|
| | Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
|
| | Frequenza scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
|
| | Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
|
| | Sync-on-green (SOG) | S? |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
|
| | Interfaccia DDC/CI | S? |
|
| | Percentuale di offuscamento | 25% |
|
| | Durezza della superficie | 3H |
|
| | Schermo sRGB | S? |
|
| Prestazione |
|
| | NVIDIA G-SYNC | No |
|
| | AMD FreeSync | No |
|
| | Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
|
| | Tecnologia flicker-free | S? |
|
| | Tecnologia Low Blue Light | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| Connettivit? |
|
| | Hub USB integrato | No |
|
| | HDMI | S? |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | HDCP | S? |
|
| | versione HDCP | 1.4 |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Regolazione altezza | No |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| | Inclinazione | -5 - 20? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| | Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
|
| | Numero di lingue OSD | 21 |
|
| | Plug & Play | S? |
|
| | Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
|
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
|
| | Consumi | 17,7 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,3 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Tipo alimentazione | Esterno |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 60 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
|
| | Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 541 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 126 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 378 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 2,44 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 541 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 34 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 322 mm |
|
| | Peso (senza supporto) | 2,16 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 610 mm |
|
| | Profondit? imballo | 126 mm |
|
| | Altezza imballo | 378 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 4,63 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | AC, HDMI |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Non contiene | Mercurio |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
|
| | Materiali della confezione riciclabili | 100% |
|
| | Modalit? EasyREad | S? |
|
| | Modalit? LowBlue | S? |
|
| | Certificati di conformit? | RoHS |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
|
| | Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
|
| | Omologazioni | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
|
| | Sincronizzazione adattiva | S? |
|