| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tecnologia display | LCD |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Tempo di risposta | 4 ms |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 1500:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| | Retroilluminazione a LED | S? |
|
| | Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
|
| | Luminosit? del display (tipica) | 300 cd/m? |
|
| | Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
|
| | Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
|
| | Densit? di Pixel | 81,59 ppi (punti per pollice) |
|
| | Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
|
| | Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
|
| | Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
|
| | Frequenza scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
|
| | Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
|
| | Interfaccia DDC/CI | S? |
|
| | Percentuale di offuscamento | 25% |
|
| | Durezza della superficie | 3H |
|
| | Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
|
| | Copertura sRGB (tipica) | 104,02% |
|
| | Copertura NTSC (tipica) | 91,27% |
|
| | Copertura RGB Adobe | 89,71% |
|
| | Gamma di colori DCI-P3 | 79,86% |
|
| | Schermo sRGB | S? |
|
| Prestazione |
|
| | NVIDIA G-SYNC | No |
|
| | AMD FreeSync | No |
|
| | Supporto VESA Adaptive Sync | S? |
|
| | Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
|
| | Tecnologia flicker-free | S? |
|
| | Tecnologia Low Blue Light | S? |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| Connettivit? |
|
| | Hub USB integrato | No |
|
| | HDMI | S? |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.2 |
|
| | Ingresso audio | S? |
|
| | Uscita audio | S? |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Regolazione altezza | No |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| | Inclinazione | -5 - 20? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| | Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
|
| | Plug & Play | S? |
|
| | Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 20,2 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,3 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Tipo alimentazione | Interno |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 60 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
|
| | Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 617 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 211 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 457 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 3,97 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 617 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 46 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 357 mm |
|
| | Peso (senza supporto) | 3,55 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 690 mm |
|
| | Profondit? imballo | 141 mm |
|
| | Altezza imballo | 455 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 6,56 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Stand incluso | S? |
|
| | Cavi inclusi | HDMI |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Non contiene | Mercurio |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Materiali della confezione riciclabili | 100% |
|
| | Modalit? EasyREad | S? |
|
| | Modalit? LowBlue | S? |
|
| | Certificati di conformit? | BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), ICES, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), PSB, PSE, RoHS, T?V mark, UKCA, VCCI |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
|