| Velocità di stampa |
|
| | A colori | No |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 25000 pagine per mese |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCLmS, PWG, URF |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 100 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152 - 355,6 mm |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Rete pronta | Sì |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 64 MB |
|
| | RAM massima supportata | 64 MB |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Frequenza del processore | 500 MHz |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 345 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 1,59 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,187 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Silver |
|
| | Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile.[7] |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 348,7 mm |
|
| | Profondità | 285 mm |
|
| | Altezza | 214,8 mm |
|
| | Peso | 6,2 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 432 mm |
|
| | Profondità imballo | 331 mm |
|
| | Altezza imballo | 291 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 7,6 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavo USB incluso | Sì |
|
| | Software forniti | No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable
Software from hp.com or 123.hp.com CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
|
| Dati logistici |
|
| | Peso del pallet | 446,1 g |
|
| | Numero di livelli per pallet | 7 pz |
|
| | Quantità per pallett | 56 pz |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Numero di scatole per strato | 8 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Stampa | Mono printing |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2188 mm |
|