| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
|
| | Tipologia HD | HD |
|
| | Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
|
| | Tecnologia display | LCD |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| Prestazione |
|
| | Smart TV | S? |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
|
| | Sistema operativo incluso | WebOS |
|
| | Versione sistema operativo | 22 |
|
| | Internet TV | S? |
|
| Funzioni di ospitalit? |
|
| | Clonazione USB | S? |
|
| | Soluzione di gestione contenuti | LG Pro:Centric |
|
| | Modalit? Hotel | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 3 |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Versione HDMI | 2.0/2.1 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
| | Uscita audio digitale ottico | 2 |
|
| | Quantit? porte RF | 2 |
|
| | Interfaccia comune | S? |
|
| | Common interface Plus (CI+) | S? |
|
| | Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
|
| Audio |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Subwoofer incorporato | No |
|
| | Formato audio integrato | Non supportato |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Browser web | S? |
|
| | Profili Bluetooth | A2DP |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 40,2 W |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
|
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 51,5 W |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 27 kWh |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 739 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 241 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 495 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 6,1 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 739 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 84 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 441 mm |
|
| | Peso (senza supporto) | 4,9 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Supporto per scrivania | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
| | Design senza telaio | No |
|
| | Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
| Sintonizzatore TV |
|
| | Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
| | Formato video analogico | PAL, SECAM |
|
| | Formato del segnale digitale | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
|