| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Tecnologia display | LCD |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED BLU |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|
| | Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
|
| Sintonizzatore TV |
|
| | Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
| | Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
|
| TV Smart |
|
| | Smart TV | Sì |
|
| | Sistema operativo incluso | Web OS |
|
| | Versione sistema operativo | WebOS22 |
|
| | Timeshift | Sì |
|
| | Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
|
| Audio |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
|
| | Formato audio integrato | DTS |
|
| | Modalità audio | Clear Voice III |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Bluetooth | Sì |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Versione Bluetooth | 5.0 |
|
| | Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
|
| | Browser web | Sì |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Montaggio standard VESA | Sì |
|
| | Interrutore On/Off | Sì |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
|
| Prestazione |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
|
| | Riduzione rumore | No |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
| | Funzione Televideo | Sì |
|
| | Televideo | 2000 pagine |
|
| | Funzione sottotitoli | Sì |
|
| | Formati audio supportati | AAC, AC3, DTS, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
|
| | Upscaling video | Sì |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte HDMI | 2 |
|
| | PC in (D-Sub) | No |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Interfaccia comune | Sì |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Audio Return Channel (ARC) | Sì |
|
| | Ingresso video composito | 1 |
|
| | Uscita audio digitale ottico | 1 |
|
| | Quantità porte RF | 2 |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | On Screen Display (OSD) | Sì |
|
| | Numero di lingue OSD | 36 |
|
| | Funziona con Amazon Alexa | Sì |
|
| | Funziona con Google Assistant | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 33 kWh |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Modalità risparmio energia | Sì |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85287280 |
|
| Composizione del prodotto |
|
| | Paese di origine | Corea del Sud |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 812 mm |
|
| | Profondità (con supporto) | 142 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 510 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 4,7 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 73,6 cm |
|
| | Profondità (senza supporto) | 18 cm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 46,4 cm |
|
| | Peso (senza supporto) | 4,65 kg |
|
| | Larghezza supporto | 60,6 cm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Supporto per scrivania | Sì |
|
| | Telecomando portatile | Sì |
|
| | Tipo telecomando | L-Con |
|
| | Larghezza imballo | 812 mm |
|
| | Profondità imballo | 142 mm |
|
| | Altezza imballo | 510 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 5,9 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | HDMI | Sì |
|