| Design |
|
| | Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Display incorporato | No |
|
| | Numero di ripiani frigorifero | 2 |
|
| | Numero di cassetti per verdura | 1 |
|
| | Colore della porta | Bianco |
|
| | Cerniera porta | Destra |
|
| | Porte reversibili | No |
|
| | Protezione per i bambini | S? |
|
| | Tipo di controllo | Manopola |
|
| | Balconcini del frigorifero | 2 |
|
| | Materiale porta balconi | Plastica |
|
| | Porta bottiglie | No |
|
| | Dispenser acqua | No |
|
| | Compartimento antibatterico | No |
|
| | Materiale ripiano | Metallo |
|
| | Ripiani regolabili | S? |
|
| | Maniglie da incasso | S? |
|
| | Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
|
| | Numero di porte | 1 porta/porte |
|
| Prestazione |
|
| | Capacit? netta frigorifero | 42 L |
|
| | Classe climatica | SN-ST |
|
| | Classe emissione rumore | C |
|
| | Emissione acustica | 37 dB |
|
| | Sistema di raffreddamento ventilato | No |
|
| | Funzione Super Cool | No |
|
| | Sistema di raffreddamento | Statico |
|
| | Sistema No-frost | No |
|
| | Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
|
| | Termostato regolabile | S? |
|
| | Funzione vacanza | No |
|
| | Ventilato | No |
|
| Zona fresca |
|
| | Compartimento zona fresca | No |
|
| Ergonomia |
|
| | Allarme porta aperta | S? |
|
| | Luce interna | S? |
|
| | Tipo di lampada | Incandescente |
|
| | Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe efficienza energetica | E |
|
| | Consumo energetico annuo | 80 kWh |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
| | Corrente | 0,5 A |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 445 mm |
|
| | Profondit? | 475 mm |
|
| | Altezza | 510 mm |
|
| | Peso | 14 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 465 mm |
|
| | Profondit? imballo | 499 mm |
|
| | Altezza imballo | 535 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 15,1 kg |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Posizione di controllo | Interno |
|
| | Capacit? netta totale | 42 L |
|
| | Funzione congelamento veloce | No |
|
| | Produzione ghiaccio | No |
|
| | Numero di compressori | 1 |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
| Design |
|
| | Numero di ripiani regolabili | 1 |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Controllo elettronico | No |
|