| Design |
|
| | Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|
| | Colore del prodotto | Argento |
|
| | Display incorporato | No |
|
| | Cerniera porta | Destra |
|
| | Porte reversibili | S? |
|
| | Protezione per i bambini | No |
|
| | Tipo di controllo | Manopola |
|
| | Posizionamento del display | Sulla porta |
|
| | Materiale ripiano | Vetro |
|
| | Ripiani regolabili | S? |
|
| | Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
|
| | Maniglie da incasso | S? |
|
| | Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
|
| Prestazione |
|
| | Capacit? netta totale | 410 L |
|
| | Classe climatica | Starfish |
|
| | Classe emissione rumore | C |
|
| | Emissione acustica | 41 dB |
|
| | Produzione ghiaccio | No |
|
| | Minima temperatura di funzionamento | 10 ?C |
|
| | Massima temperatura di funzionamento | 38 ?C |
|
| | Funzione vacanza | No |
|
| | Termostato regolabile | S? |
|
| Frigorifero |
|
| | Capacit? netta frigorifero | 310 L |
|
| | No Frost (frigorifero) | No |
|
| | Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
|
| | Numero di ripiani frigorifero | 4 |
|
| | Numero di cassetti per verdura | 1 |
|
| | Funzione Super Cool | No |
|
| | Luce interna | S? |
|
| | Tipo di lampada | LED |
|
| | Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
|
| | Balconcini del frigorifero | 3 |
|
| | Porta uova | S? |
|
| | Numero di balconcini | 1 |
|
| | Porta bottiglie | No |
|
| | Ventilato | No |
|
| | Funzione Smart Cool | No |
|
| Congelatore |
|
| | Posizione del congelatore | Posto in alto |
|
| | Capacit? netta congelatore | 100 L |
|
| | Capacit? di congelamento | 5,8 kg/24h |
|
| | Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
|
| | Punteggio | 4* |
|
| | No Frost (congelatore) | S? |
|
| | Numero di ripiani congelatore | 2 |
|
| | Funzione congelamento veloce | S? |
|
| | Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
|
| | Balconcini del freezer | 2 |
|
| Zona fresca |
|
| | Compartimento zona fresca | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe efficienza energetica | E |
|
| | Consumo energetico annuo | 239 kWh |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
| | Corrente | 0,96 A |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 703 mm |
|
| | Profondit? | 703 mm |
|
| | Altezza | 1680 mm |
|
| | Peso | 68 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 750 mm |
|
| | Profondit? imballo | 756 mm |
|
| | Altezza imballo | 1785 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 75 kg |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Sistema No-frost | S? |
|
| | Sistema di raffreddamento ventilato | No |
|
| | Posizione di controllo | Esterno |
|
| Design |
|
| | Numero di ripiani regolabili | 3 |
|