| Design |
|
| | Fattore di forma | Midi Tower |
|
| | Tipo | PC |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
|
| | Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
|
| | Materiali | Rete |
|
| | Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
|
| | numero di slot espansivi | 7 |
|
| | Finestra laterale | S? |
|
| | Pannello(i) di vetro temprato | S? |
|
| | Pulsante on/off | S? |
|
| | Pulsante di controllo RGB | S? |
|
| | Altezza massima dissipatori CPU | 17 cm |
|
| | lunghezza massima scheda grafica | 31,5 cm |
|
| | Lunghezza massima PSU | 16 cm |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Ingresso audio | S? |
|
| | Uscita audio | S? |
|
| Raffreddamento |
|
| | Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
|
| | Numero massimo di ventole frontali | 3 |
|
| | Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
|
| | Numero massimo ventole posteriori | 1 |
|
| | Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
|
| | Numero massimo di ventole superiori | 2 |
|
| | Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
|
| | capacit? raffreddamento liquidi | S? |
|
| | Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
|
| | Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
|
| | Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,240 mm |
|
| Archiviazione |
|
| | Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
|
| | Dimensione SSD | 2.5" |
|
| | Numero di hard drive supportati | 2 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 210 mm |
|
| | Profondit? | 380 mm |
|
| | Altezza | 470 mm |
|
| | Peso | 4,95 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 267 mm |
|
| | Profondit? imballo | 521 mm |
|
| | Altezza imballo | 442 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 5,85 kg |
|