| Design |
|
| | Fattore di forma | Midi Tower |
|
| | Tipo | PC |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
|
| | Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
|
| | Numero di vani per drive 5.25" | 0 |
|
| | Numero di attacchi da 2.5" | 3 |
|
| | numero di slot espansivi | 7 |
|
| | Finestra laterale | S? |
|
| | Illuminazione | S? |
|
| | colore d'illuminazione | Multi |
|
| | posizione delle illuminazioni | Ventole |
|
| | Pannello(i) di vetro temprato | S? |
|
| | Tasto reset | S? |
|
| | Pulsante on/off | S? |
|
| | Indicatori LED | S? |
|
| | Altezza massima dissipatori CPU | 17 cm |
|
| | lunghezza massima scheda grafica | 31,5 cm |
|
| | Lunghezza massima PSU | 16 cm |
|
| Alimentazione |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | No |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
|
| | Ingresso audio | S? |
|
| | Uscita audio | S? |
|
| Raffreddamento |
|
| | Numero massimo di ventole frontali | 3 |
|
| | Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
|
| | Rear fans installed | 1x 120 mm |
|
| | Numero massimo ventole posteriori | 1 |
|
| | Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
|
| | Numero massimo di ventole superiori | 2 |
|
| | Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
|
| | Velocit? ventole | 900 - 1100 Giri/min |
|
| | capacit? raffreddamento liquidi | S? |
|
| | Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
|
| | Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
|
| | Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,240 mm |
|
| Archiviazione |
|
| | Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
|
| | Dimensione SSD | 2.5" |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 210 mm |
|
| | Profondit? | 378 mm |
|
| | Altezza | 460 mm |
|
| | Peso | 4,8 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 267 mm |
|
| | Profondit? imballo | 510 mm |
|
| | Altezza imballo | 440 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 5,7 kg |
|