| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
|
| | Tecnologia display | IPS |
|
| | Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Luminosit? schermo | 700 cd/m? |
|
| | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tempo di risposta | 8 ms |
|
| | Rapporto di contrasto | 1200:1 |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 109,2 cm |
|
| | Saturazione del colore | 95% |
|
| | Durata di vita stimata | 50000 h |
|
| | Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
|
| | Percentuale di offuscamento | 25% |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Porta DVI | S? |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 2 |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Quantit? porte DVI-D | 1 |
|
| | DisplayPorts in | 1 |
|
| | DisplayPorts out | 1 |
|
| | Numero di USB | 2 |
|
| | Versione USB | 2.0 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Ingressi audio (L,R) | 1 |
|
| | Uscita (L, R) audio | 1 |
|
| | RS-232C | S? |
|
| | Remote (IR) input | 1 |
|
| | Slot per modulo OPS | S? |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| Design |
|
| | Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento supportato | Interno |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
|
| Prestazione |
|
| | Utilizzo | Universale |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| | Numero di lingue OSD | 21 |
|
| | Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Portoghese, Russo, Svedese, Turco |
|
| | Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
|
| | HDCP | S? |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP5X |
|
| | versione HDCP | 1.4/2.2 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 80 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,5 W |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 74 kWh |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Dissipazione del calore | 273 BTU/h |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Sistema informatico |
|
| | Sistema del computer | S? |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Memoria Interna | 16 GB |
|
| | Sistema operativo incluso | WebOS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Ampiezza del display | 962,5 mm |
|
| | profondit? display | 39,9 mm |
|
| | altezza display | 568 mm |
|
| | peso display | 11,2 kg |
|
| | Larghezza (con supporto) | 962,5 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 290 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 613,1 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 11,8 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 1060 mm |
|
| | Profondit? imballo | 152 mm |
|
| | Altezza imballo | 660 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 13,7 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Angolo di inclinazione | 15? |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Batterie incluse | S? |
|
| | Adattatore di alimentazione incluso | S? |
|
| | Cavi inclusi | USB |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 80% |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Colore della base | Nero |
|
| | Dissipazione del calore (max.) | 410 BTU/h |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilit? | ErP |
|
| | Certificati di conformit? | CE |
|