| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
|
| | Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
|
| | Rapporto schermo/corpo | 91,08% |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
|
| | Rapporto di contrasto | 1500:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
|
| | Luminosit? schermo | 480 cd/m? |
|
| | Tipologia touch screen | Capacitivo |
|
| | Densit? di Pixel | 263 ppi (punti per pollice) |
|
| | Copertura NTSC (tipica) | 69,3% |
|
| | Resistente alle ditate | S? |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | MediaTek |
|
| | Modello del processore | Helio G81 |
|
| | Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? della RAM | 4 GB |
|
| | Capacit? memoria interna | 128 GB |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
|
| | Memoria utente | 103 GB |
|
| | RAM virtuale (max) | 8 GB |
|
| | Memoria espandibile fino a | 2 TB |
|
| | Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
|
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| | Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
|
| | Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| | Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.55" |
|
| | Risoluzione della fotocamera di profondit? (numerica) | 0,08 MP |
|
| | Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| | Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 ?m |
|
| | Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79,4? |
|
| | Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
|
| | Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
|
| | Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
|
| | Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
|
| | Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 ?m |
|
| | Modalit? registrazione video | 1080p |
|
| | Modalit? High Dynamic Range (HDR) della telecamera | S? |
|
| | Modalit? notte | S? |
|
| | Panorama | S? |
|
| | Riconoscimento della scena AI | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Capacit? della scheda SIM | Doppia SIM |
|
| | Generazione di reti mobili | 4G |
|
| | Standard 3G | HSPA+ |
|
| | Standard 5G | Non supportato |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Voice over LTE (VoLTE) supportato | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Versione Bluetooth | 5.1 |
|
| | Banda di frequenza | Dual-band |
|
| | Bande 4G supportate | 2400,2500,2600 MHz |
|
| | Velocit? di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
|
| | Velocit? di trasmissione dati 4G (max) | 150 Mbit/s |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| | Near Field Communication (NFC) | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Connettore USB | USB tipo-C |
|
| | Versione USB | 2.0 |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| Navigazione |
|
| | Localizzatore di posizione | S? |
|
| | GPS (satellitare) | S? |
|
| | Glonass | S? |
|
| | BeiDou | S? |
|
| | Galileo | S? |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Barra |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Nome del colore | Obsidian Black |
|
| | Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi |
|
| | Materiale della scocca | Vetro, Policarbonato (PC), Silicone |
|
| Prestazione |
|
| | Ricarica rapida | S? |
|
| | Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
|
| | Riconoscimento del volto | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Numero dei microfoni | 1 |
|
| | Altoparlanti | Stereo |
|
| | Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
|
| | Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
|
| Software |
|
| | Piattaforma | Android |
|
| | Sistema operativo incluso | Android 15 |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 5200 mAh |
|
| | Tempo di ricarica | 2,1 h |
|
| Sensori |
|
| | Sensore di prossimit? | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 1 W |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
|
| Durata |
|
| | Classe efficienza energetica | B |
|
| | Resistenza della batteria per ciclo | 2947 min |
|
| | Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|
| | Classe di affidabilit? alla caduta libera ripetuta | B |
|
| | Classe di riparabilit? | B |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 190 g |
|
| | Larghezza | 76,2 mm |
|
| | Profondit? | 8,34 mm |
|
| | Altezza | 165,6 mm |
|
| | Larghezza imballo | 90 mm |
|
| | Profondit? imballo | 180 mm |
|
| | Altezza imballo | 37 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 300 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | No |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
| | Perno di espulsione della scheda SIM | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Indice di riparabilit? | 3.57 |
|