| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
|
| | Risoluzione del display | 1080 x 2460 Pixel |
|
| | Nome commerciale della tecnologia del display | NXTVISION |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 20.5:9 |
|
| | Rapporto di contrasto | 1500:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
|
| | Luminosit? schermo | 550 cd/m? |
|
| | Tipologia touch screen | Capacitivo |
|
| | Densit? di Pixel | 396 ppi (punti per pollice) |
|
| | Resistente alle ditate | S? |
|
| | Bordi display arrotondati | S? |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | MediaTek |
|
| | Modello del processore | Helio G88 |
|
| | Frequenza del processore | 2 GHz |
|
| | Architettura processore | ARM Cortex-A75 |
|
| | Numero di core del processore | 2 |
|
| | Coprocessore | S? |
|
| | Modello coprocessore | A55 |
|
| | Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
|
| | Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
|
| | Core coprocessore | 6 |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? della RAM | 4 GB |
|
| | Capacit? memoria interna | 128 GB |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
|
| | Memoria utente | 105 GB |
|
| | RAM virtuale (max) | 4 GB |
|
| | Memoria espandibile fino a | 2 TB |
|
| | Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
|
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| | Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
|
| | Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| | Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
|
| | Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
|
| | Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| | Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
|
| | Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 ?m |
|
| | Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 ?m |
|
| | Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 74,2? |
|
| | Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8? |
|
| | Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
|
| | Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
|
| | Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
|
| | Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
|
| | Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 ?m |
|
| | Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77,7? |
|
| | Flash per fotocamera frontale | No |
|
| | Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Risoluzione a velocit? di acquisizione | 1920x1080@30fps |
|
| | Modalit? registrazione video | 1080p |
|
| | Messa a fuoco automatica | S? |
|
| | Telecamera frontale 3D di profondit? | No |
|
| | Rilevamento volto | S? |
|
| | Modalit? High Dynamic Range (HDR) della telecamera | S? |
|
| | Modalit? notte | S? |
|
| | Panorama | S? |
|
| | Riconoscimento della scena AI | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Capacit? della scheda SIM | Doppia SIM |
|
| | Generazione di reti mobili | 4G |
|
| | Tipologia SIM card | NanoSIM |
|
| | Standard 3G | HSPA+ |
|
| | Standard 5G | Non supportato |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Standard 2G | Edge, GPRS |
|
| | Voice over LTE (VoLTE) supportato | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Versione Bluetooth | 5.1 |
|
| | 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
|
| | Banda di frequenza | Dual-band |
|
| | Velocit? di trasmissione dati 3G (max) | 53 Mbit/s |
|
| | Velocit? di trasmissione dati 4G (max) | 225 Mbit/s |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| | Near Field Communication (NFC) | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Connettore USB | USB tipo-C |
|
| | Versione USB | 2.0 |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| Navigazione |
|
| | Localizzatore di posizione | S? |
|
| | GPS (satellitare) | S? |
|
| | Glonass | S? |
|
| | BeiDou | S? |
|
| | Galileo | S? |
|
| | Bussola elettronica | S? |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Barra |
|
| | Colore del prodotto | Blu |
|
| | Nome del colore | Midnight Blue |
|
| Prestazione |
|
| | Videochiamata | S? |
|
| | Ricarica rapida | S? |
|
| | Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
|
| | Lettore di impronte digitali | S? |
|
| | Riconoscimento del volto | S? |
|
| | Telefono con vivavoce | S? |
|
| | Comandi vocali | S? |
|
| | Allarme con vibrazione | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti | Stereo |
|
| | Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
|
| | Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
|
| Software |
|
| | Piattaforma | Android |
|
| | Sistema operativo incluso | Android 14 |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 5010 mAh |
|
| | Tempo di conversazione (4G) | 27 h |
|
| | Tempo di Stanby (4G) | 630 h |
|
| Sensori |
|
| | Sensore di prossimit? | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Sensore luce ambientale | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 1 W |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 195 g |
|
| | Larghezza | 75,5 mm |
|
| | Profondit? | 8,09 mm |
|
| | Altezza | 168,2 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
|
| | Perno di espulsione della scheda SIM | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Tipo di suonerie | MP3 |
|