| Caratteristiche |
|
| | Dimensione SSD | 2.5" |
|
| | Capacità SSD | 256 GB |
|
| | Interfaccia | Serial ATA III |
|
| | Componente per | PC/PC portatile |
|
| | Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
|
| | Velocità di lettura | 560 MB/s |
|
| | Velocità di scrittura | 460 MB/s |
|
| | Lettura casuale (4KB) | 64784 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
|
| | Scrittura casuale (4KB) | 85901 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
|
| | Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 560 MB/s |
|
| | Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 460 MB/s |
|
| | Tipo controller | Phison PS3111 |
|
| | Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
|
| | Classificazione per TBW | 150 |
|
| | Etichetta di utilizzo SSD | Consumatore |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia (in lettura) | 0,131 W |
|
| | Consumo di energia (in scrittura) | 0,133 W |
|
| | Consumo energetico (inattivo) | 0,315 W |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
|
| | Shock di funzionamento | 1500 G |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 100,5 mm |
|
| | Profondità | 69,9 mm |
|
| | Altezza | 7 mm |
|
| | Peso | 45 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Guida rapida | Sì |
|
| | Larghezza imballo | 109 mm |
|
| | Profondità imballo | 24 mm |
|
| | Altezza imballo | 159 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 62 g |
|
| | Tipo di imballo | Blister |
|
| Dati logistici |
|
| | Numero di cartoni per pallet | 780 pz |
|
| | Numero di livelli per pallet | 6 pz |
|
| | Quantità per pallett | 1560 pz |
|
| | Larghezza scatola principale | 16,8 cm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 11,5 cm |
|
| | Altezza scatola principale | 5,8 cm |
|
| | Peso del cartone principale | 163 g |
|
| | Quantità per cartone principale | 2 pz |
|