| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Mono stampa |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Tempo di riscaldamento | 14 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 5,5 s |
|
| | Stampa sicura | S? |
|
| Copia |
|
| | Copia | Mono copia |
|
| | Copia duplex | S? |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Massimo numero di copie | 999 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione copia ID-Card | S? |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner ADF |
|
| | Scansione a | Cloud, E-mail |
|
| | Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| | Profondit? di scansione del colore in entrata | 24 bit |
|
| | Profondit? di scansione del colore in uscita | 24 bit |
|
| | Livelli di scala di grigi | 256 |
|
| | Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
|
| | Caratteri della stampante | PCL, PostScript |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 250 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 150 fogli |
|
| | Vassoio multiuso | S? |
|
| | Capacit? vassoio multifunzione | 100 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 50 fogli |
|
| | Capacit? massima di inserimento | 900 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Executive, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter, Statement |
|
| | Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m? |
|
| | Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 1024 MB |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Frequenza del processore | 800 MHz |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico (max) | 1370 W |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 500 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 9,4 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,33 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Intervallo di temperatura | 10 - 30 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 453 mm |
|
| | Profondit? | 464 mm |
|
| | Altezza | 392 mm |
|
| | Peso | 17,2 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
|