| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
|
| | Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Luminosit? schermo | 500 cd/m? |
|
| | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Retroilluminazione a LED | S? |
|
| | Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tempo di risposta | 8 ms |
|
| | Rapporto di contrasto | 1100:1 |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Durata del pannello | 50000 h |
|
| | Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
|
| | Percentuale di offuscamento | 28% |
|
| | Gamma di colori | 95% |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 4 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Quantit? delle porte di ingresso HDMI | 3 |
|
| | Quantit? delle porte di uscita HDMI | 1 |
|
| | Numero di USB | 1 |
|
| | Versione USB | 2.0 |
|
| | Connettore USB | USB tipo A |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | RS-232C | S? |
|
| | Remote (IR) input | 1 |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| Design |
|
| | Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento supportato | Interno |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Orientamento | Orizzontale/Verticale |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
|
| | Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,24 cm |
|
| | Ampiezza del filetto (laterale) | 1,14 cm |
|
| | Ampiezza del filetto (superiore) | 1,24 cm |
|
| Prestazione |
|
| | Utilizzo | Commerciale |
|
| | Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
|
| | HDCP | S? |
|
| | Controllo automatico della luminosit? | S? |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP5X |
|
| | versione HDCP | 1.4/2.2 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 130 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 180 W |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
|
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Dissipazione del calore | 444 BTU/h |
|
| Sistema informatico |
|
| | Memoria Interna | 16 GB |
|
| | Sistema operativo incluso | WebOS |
|
| | Versione sistema operativo | webOS 6.0 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Ampiezza del display | 1237 mm |
|
| | profondit? display | 57,7 mm |
|
| | altezza display | 710 mm |
|
| | peso display | 14,2 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 1360 mm |
|
| | Profondit? imballo | 162 mm |
|
| | Altezza imballo | 810 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 18,9 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Batterie incluse | S? |
|
| | Cavi inclusi | Phone, Potenza |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 80% |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Dissipazione del calore (max.) | 614 BTU/h |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Uscita audio | 1 |
|
| | Consumi (modalit? risparmio energetico) | 91 W |
|
| | Tipo alimentazione | Interno |
|
| | Plug & Play | S? |
|