| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm (pollice al minuto) |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 15,5 ipm (pollice al minuto) |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 5,5 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? a colori) | 7 s |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | S? |
|
| | Massimo numero di copie | 99 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione copia N-in-1 | S? |
|
| | Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
|
| | Funzione copia ID-Card | S? |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
|
| | Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Profondit? di scansione del colore in uscita | 8 bit |
|
| | Profondit? di scala di grigi di uscita | 8 bit |
|
| Fax |
|
| | Fax | Fax a colori |
|
| | Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
|
| | Velocit? modem | 33,6 Kbit/s |
|
| | Memoria fax | 250 pagine |
|
| | Composizione veloce | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 45000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Copia, Stampa |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Sistema del serbatoio dell'inchiostro | S? |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 600 fogli |
|
| | Capacit? di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
|
| | Capacit? di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 50 fogli |
|
| | Capacit? massima di inserimento | 600 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| | Dimensioni buste | Com-10, DL |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
|
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 216 mm |
|
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 1200 mm |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK2 |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 21 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,06 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,165 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 399 mm |
|
| | Profondit? | 410 mm |
|
| | Altezza | 314 mm |
|
| | Peso | 13,1 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (nero) | 6000 pagine |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (a colori) | 14000 pagine |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (modalit? economica, nero) | 9000 pagine |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (modalit? economica, CMY) | 21000 pagine |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|