| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
|
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| Processore |
|
| | Produttore processore | Qualcomm |
|
| | Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
|
| | Modello del processore | 680 |
|
| | Frequenza del processore | 1,9 GHz |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 4 GB |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? memoria interna | 128 GB |
|
| Audio |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
|
| | Numero dei microfoni | 1 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
|
| | Fotocamera frontale | S? |
|
| | Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
|
| | Modalit? Intervallo di tempo | S? |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
|
| | Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.1 |
|
| | Bluetooth Low Energy (BLE) | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | S? |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Ardesia |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Tipo di dispositivo | Tablet PC |
|
| | Nome del colore | Space Gray |
|
| Prestazione |
|
| | Localizzatore di posizione | No |
|
| | Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Sensore luce ambientale | S? |
|
| Software |
|
| | Piattaforma | Android |
|
| | Sistema operativo incluso | Android 14 |
|
| | Forcella del sistema operativo | MagicOS 8.0 |
|
| Batteria |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Capacit? della batteria | 8300 mAh |
|
| | Batteria inclusa | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
|
| | Alimentazione USB | S? |
|
| Durata |
|
| | Classe efficienza energetica | D |
|
| | Resistenza della batteria per ciclo | 7997 min |
|
| | Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
|
| | Classe di affidabilit? alla caduta libera ripetuta | E |
|
| | Classe di riparabilit? | C |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP40 |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 257 mm |
|
| | Profondit? | 7,25 mm |
|
| | Altezza | 168,5 mm |
|
| | Peso | 495 g |
|
| | Larghezza imballo | 172 mm |
|
| | Profondit? imballo | 254,5 mm |
|
| | Altezza imballo | 43,5 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 718 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | No |
|
| | Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
|