| Display |
|
| | Tipo di display | Digitale |
|
| | Risoluzione del display | 390 x 450 Pixel |
|
| | Touch screen | S? |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 4,7 cm (1.85") |
|
| | Tecnologia display | AMOLED |
|
| | Densit? di Pixel | 322 ppi (punti per pollice) |
|
| | Display a colori | S? |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
|
| | Dimensioni cassa | 49.7 mm |
|
| | Colore cassa | Nero |
|
| | Colore cinturino | Nero |
|
| | Forma | Rettangolare |
|
| | Misura del polso | 135 - 210 mm |
|
| | Genere consigliato | Unisex |
|
| | Funzioni di protezione | Resistente all?acqua |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|
| | Cinghia rimovibile | S? |
|
| | Connettore di carica magnetica | S? |
|
| | Impermeabile fino a | 10 m |
|
| | Resistente all'acqua | 1 ATM |
|
| Prestazione |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| | Radio FM | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Cardiofrequenzimetro | S? |
|
| | Sensore di ossigeno nel sangue | S? |
|
| | Distanza percorsa | S? |
|
| | Calorie bruciate | S? |
|
| | Obiettivi personali | S? |
|
| | Qualit? del sonno | S? |
|
| | Funzione di allarme SOS | S? |
|
| | Messaggio instantaneo (MI) | S? |
|
| | Notifiche intelligenti | S? |
|
| | Notifiche del calendario | S? |
|
| | Funzione di monitoraggio dello stress | S? |
|
| | Guida in tempo reale | S? |
|
| | Attivit? consigliata | Ciclismo, Trekking, Canottaggio, Corsa |
|
| | Controllo musica | S? |
|
| | Controllo action sport camera | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipo batteria | Batteria integrata |
|
| | Capacit? della batteria | 330 mAh |
|
| | Durata batteria | 336 h |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 45,5 mm |
|
| | Profondit? | 38,9 mm |
|
| | Spessore | 1,08 cm |
|
| | Peso | 26 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| | Caricatore | S? |
|