| Prestazione |
|
| | Piattaforma | PlayStation 5 Pro |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Tipo di RAM | GDDR6 |
|
| | Produttore processore | AMD |
|
| | Processore grafico | AMD Radeon |
|
| | Accelerazione della tracciatura del fascio | S? |
|
| | Controllo genitori | S? |
|
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|
| Archiviazione |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Capacit? memoria interna | 2 TB |
|
| | Unit? ottica integrata | No |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
|
| | Versione Bluetooth | 5.1 |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.11be |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
|
| | Ingresso (alimentazione) AC | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Tipologia HD | 8K Ultra HD |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Realt? virtuale (RV) pronta | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 178 mm |
|
| | Profondit? imballo | 467 mm |
|
| | Altezza imballo | 355 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 4 kg |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 89 mm |
|
| | Profondit? | 388 mm |
|
| | Altezza | 216 mm |
|
| | Peso | 3,1 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Numero di gamepad inclusi | 1 |
|
| | Controller incluso | Gamepad |
|
| | Videogioco incluso | No |
|
| | Giochi inclusi | ASTRO?s PLAYROOM |
|
| | Guida utente | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
|
| | Stand incluso | S? |
|