| Display |
|
| | Tipo di display | Digitale |
|
| | Risoluzione del display | 466 x 466 Pixel |
|
| | Touch screen | S? |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 3,63 cm (1.43") |
|
| | Tecnologia display | AMOLED |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
|
| | Colore cassa | Nero |
|
| | Colore cinturino | Nero, Grigio |
|
| | Materiale cinturino | Nylon, Silicone |
|
| | Dimensione del cinturino | Taglia unica |
|
| | Forma | Rotondo |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|
| | Cinghia rimovibile | S? |
|
| Prestazione |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android 5.0, Android 5.1, iOS, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.3, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18 |
|
| | Sistema operativo incluso | RTOS |
|
| Caratteristiche |
|
| | Cardiofrequenzimetro | S? |
|
| | Monitor per pressione sanguigna | S? |
|
| | Sensore di ossigeno nel sangue | S? |
|
| | Distanza percorsa | S? |
|
| | Pedometro integrato | S? |
|
| | Calorie bruciate | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Giroscopio | S? |
|
| | Qualit? del sonno | S? |
|
| | Attivazione vocale | S? |
|
| | Rinnovato | No |
|
| | Previsioni del tempo | S? |
|
| | Programmazione di allenamento | S? |
|
| | Applicazioni supportate | Smart-Time Pro |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Generazione di reti mobili | Non supportato |
|
| | GPS (satellitare) | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipo batteria | Batteria integrata |
|
| | Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|
| | Capacit? della batteria | 380 mAh |
|
| | Durata batteria | 150 h |
|
| | Tempo di ricarica | 3 h |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 46 mm |
|
| | Profondit? | 46 mm |
|
| | Spessore | 1,5 cm |
|
| | Peso | 70,5 g |
|