| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
|
| | Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
|
| | Rapporto schermo/corpo | 90% |
|
| | Tipo di pannello | P-OLED |
|
| | Tipo di vetro del display | Corning Glass |
|
| | Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
|
| | Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Profondit? colore | 10 bit |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|
| | Massima luminosit? del display (HDR) | 4500 cd/m? |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|
| | Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
|
| | Densit? di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
|
| | Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
|
| | Riduzione della luce blu | S? |
|
| | Riduzione dell'effetto mosso | S? |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
|
| | Modello del processore | 7300 |
|
| | Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? della RAM | 8 GB |
|
| | Capacit? memoria interna | 256 GB |
|
| | Tipi schede di memoria | Non supportato |
|
| | RAM virtuale (max) | 16 GB |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
|
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| | Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
|
| | Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| | Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
|
| | Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
|
| | Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
|
| | Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 ?m |
|
| | Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 ?m |
|
| | Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 ?m |
|
| | Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
|
| | Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 ?m |
|
| | Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 ?m |
|
| | Flash per fotocamera frontale | No |
|
| | Tipologia flash | LED |
|
| | Tipo sensore | Sony LYTIA 600 |
|
| | Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
|
| | Risoluzione a velocit? di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
|
| | Messa a fuoco automatica | S? |
|
| | Fotocamera posteriore a profondit? 3D | No |
|
| | Telecamera frontale 3D di profondit? | No |
|
| | Rilevamento volto | S? |
|
| | Modalit? High Dynamic Range (HDR) della telecamera | S? |
|
| | stabilizzatore video | S? |
|
| | Stabilizzatore immagine | S? |
|
| | Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
|
| | Ritardo autotimer | S? |
|
| | Modalit? notte | S? |
|
| | Rilevamento sorriso | S? |
|
| | Panorama | S? |
|
| | Modalit? ritratto | S? |
|
| | Fotografia macro | S? |
|
| | Modalit? slow motion | S? |
|
| | Zoom audio | S? |
|
| | Riconoscimento della scena AI | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Capacit? della scheda SIM | Doppia SIM |
|
| | Generazione di reti mobili | 5G |
|
| | Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
|
| | Standard 3G | CDMA, WCDMA |
|
| | Standard 4G | LTE |
|
| | Standard 5G | NR, Sub6 |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Standard 2G | GSM |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
|
| | Near Field Communication (NFC) | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Connettore USB | USB tipo-C |
|
| | Versione USB | 2.0 |
|
| | Connessione cuffia | USB tipo-C |
|
| Navigazione |
|
| | Localizzatore di posizione | S? |
|
| | GPS (satellitare) | S? |
|
| | Glonass | S? |
|
| | BeiDou | S? |
|
| | Galileo | S? |
|
| | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | S? |
|
| | Bussola elettronica | S? |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Barra |
|
| | Colore del prodotto | Lill? |
|
| | Nome del colore | Cosmic Sky |
|
| | Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Antipolvere, Scratch resistant, Resistente all?acqua |
|
| | Impermeabile fino a | 1,5 m |
|
| Prestazione |
|
| | Videochiamata | S? |
|
| | Ricarica rapida | S? |
|
| | Carica wireless | No |
|
| | Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
|
| | Controllo intelligenza artificiale | S? |
|
| | Lettore di impronte digitali | S? |
|
| | Riconoscimento del volto | S? |
|
| | Telefono con vivavoce | S? |
|
| | Comandi vocali | S? |
|
| | Standard militare | MIL-STD-810H |
|
| | Allarme con vibrazione | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Radio FM | No |
|
| | Numero dei microfoni | 2 |
|
| | Altoparlanti | Stereo |
|
| | Sistema audio | Dolby Atmos |
|
| Software |
|
| | Piattaforma | Android |
|
| | Sistema operativo incluso | Android 15 |
|
| | Assistente virtuale | Google Assistant |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 5200 mAh |
|
| Sensori |
|
| | Sensore di prossimit? | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Sensore luce ambientale | S? |
|
| | Giroscopio | S? |
|
| | Sensore di sfarfallio | S? |
|
| | sensore di gesti | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
|
| Durata |
|
| | Classe efficienza energetica | A |
|
| | Resistenza della batteria per ciclo | 3318 min |
|
| | Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|
| | Classe di affidabilit? alla caduta libera ripetuta | A |
|
| | Classe di riparabilit? | B |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 185 g |
|
| | Larghezza | 74,7 mm |
|
| | Profondit? | 7,87 mm |
|
| | Altezza | 161,2 mm |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 60 ?C |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 4500 m |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | No |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Protezione schermo | No |
|
| | Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
|
| | Cuffie incluse | No |
|
| | Perno di espulsione della scheda SIM | S? |
|
| | Custodia di protezione | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Tipo di suonerie | MP3 |
|