| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
|
| | Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
|
| | Rapporto schermo/corpo | 87% |
|
| | Tipo di pannello | LCD |
|
| | Tipo di vetro del display | Corning Glass |
|
| | Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|
| | Luminosit? massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m? |
|
| | Densit? di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
|
| | Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
|
| | Modello del processore | 7060 |
|
| | Frequenza del processore | 2,6 GHz |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? della RAM | 8 GB |
|
| | Capacit? memoria interna | 256 GB |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
|
| | RAM virtuale (max) | 16 GB |
|
| | Memoria espandibile fino a | 2 TB |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
|
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| | Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
|
| | Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| | Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
|
| | Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| | Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
|
| | Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 ?m |
|
| | Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 ?m |
|
| | Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 ?m |
|
| | Zoom digitale | 8x |
|
| | Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
|
| | Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 ?m |
|
| | Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 ?m |
|
| | Flash per fotocamera frontale | No |
|
| | Tipologia flash | LED |
|
| | Tipo sensore | Sony LYTIA 600 |
|
| | Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
|
| | Risoluzione a velocit? di acquisizione | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
|
| | Messa a fuoco automatica | S? |
|
| | Fotocamera posteriore a profondit? 3D | No |
|
| | Telecamera frontale 3D di profondit? | No |
|
| | Rilevamento volto | S? |
|
| | Modalit? Intervallo di tempo | S? |
|
| | Modalit? notte | S? |
|
| | Rilevamento sorriso | S? |
|
| | Panorama | S? |
|
| | Modalit? ritratto | S? |
|
| | Modalit? slow motion | S? |
|
| | Zoom audio | S? |
|
| | Riconoscimento della scena AI | S? |
|
| | Editing delle immagini | Ritocco |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Capacit? della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
|
| | Generazione di reti mobili | 5G |
|
| | Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
|
| | Standard 3G | WCDMA |
|
| | Standard 4G | LTE |
|
| | Standard 5G | NR |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Standard 2G | GSM |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| | Near Field Communication (NFC) | S? |
|
| Abbonamento |
|
| | Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|
| Connettivit? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Connettore USB | USB tipo-C |
|
| | Versione USB | 2.0 |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| Navigazione |
|
| | Localizzatore di posizione | S? |
|
| | GPS (satellitare) | S? |
|
| | Glonass | S? |
|
| | BeiDou | S? |
|
| | Galileo | S? |
|
| | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | S? |
|
| | Bussola elettronica | No |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Barra |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Nome del colore | Black Oyster |
|
| | Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Antipolvere, Scratch resistant, Resistente all?acqua |
|
| | Impermeabile fino a | 1,5 m |
|
| | Materiale della scocca | Pelle sintetica |
|
| Prestazione |
|
| | Videochiamata | S? |
|
| | Ricarica rapida | S? |
|
| | Carica wireless | No |
|
| | Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
|
| | Adattatore grafico | IMG BXM-8-256 |
|
| | Controllo intelligenza artificiale | S? |
|
| | Lettore di impronte digitali | S? |
|
| | Riconoscimento del volto | S? |
|
| | Telefono con vivavoce | S? |
|
| | Comandi vocali | S? |
|
| | Standard militare | MIL-STD-810H |
|
| | Allarme con vibrazione | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Radio FM | S? |
|
| | Numero dei microfoni | 2 |
|
| | Altoparlanti | Stereo |
|
| | Sistema audio | Dolby Atmos |
|
| Software |
|
| | Piattaforma | Android |
|
| | Sistema operativo incluso | Android 15 |
|
| | Assistente virtuale | Google Assistant |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 5200 mAh |
|
| Sensori |
|
| | Sensore di prossimit? | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Sensore luce ambientale | S? |
|
| | Giroscopio | S? |
|
| | sensore di gesti | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
|
| Durata |
|
| | Classe efficienza energetica | B |
|
| | Resistenza della batteria per ciclo | 2940 min |
|
| | Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|
| | Classe di affidabilit? alla caduta libera ripetuta | A |
|
| | Classe di riparabilit? | A |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 200 g |
|
| | Larghezza | 76,3 mm |
|
| | Profondit? | 8,35 mm |
|
| | Altezza | 165,8 mm |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 60 ?C |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 4500 m |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | No |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Protezione schermo | No |
|
| | Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
|
| | Cuffie incluse | No |
|
| | Perno di espulsione della scheda SIM | S? |
|
| | Custodia di protezione | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Tipo di suonerie | MP3 |
|