| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Fattore di forma | Clamshell |
|
| | Nome del colore | Business Black |
|
| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Schermo antiriflesso | Sì |
|
| | RGB spazio colore | NTSC |
|
| | Gamma di colori | 45% |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | AMD Ryzen? 3 |
|
| | Produttore processore | AMD |
|
| | Modello del processore | 7320U |
|
| | Frequenza del processore | 2,4 GHz |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
|
| | Numero di core del processore | 4 |
|
| | Cache processore | 4 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | L3 |
|
| | Chipset scheda madre | AMD SoC |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 8 GB |
|
| | RAM massima supportata | 8 GB |
|
| | Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
|
| | Velocità memoria | 4800 MHz |
|
| | Fattore di forma memoria | On-board |
|
| | Canali di memoria | Dual-channel |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Capacità SSD totale | 256 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacità SSD | 256 GB |
|
| | NVMe | Sì |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | Sì |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
|
| Audio |
|
| | Chip audio | Realtek ALC3287 |
|
| | Sistema audio | Audio Dolby |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| | Potenza altoparlante | 1,5 W |
|
| | Microfono incorporato | Sì |
|
| | Numero dei microfoni | 2 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Fotocamera frontale | Sì |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
|
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
|
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
|
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Tipo di antenna | 2x2 |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
|
| | Bluetooth | Sì |
|
| | Versione Bluetooth | 5.1 |
|
| Connettività |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|
| | Quantità porte HDMI | 1 |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4b |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
|
| Tastiera |
|
| | Tastiera numerica | Sì |
|
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|
| | tastiera retroilluminata | No |
|
| | Resistente all'acqua | Sì |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | FreeDOS |
|
| Batteria |
|
| | Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|
| Gestione energetica |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
|
| | Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
|
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|
| Sicurezza |
|
| | Blocco cavo | Sì |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Lettore di impronte digitali | No |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| | Protezione della password | Sì |
|
| | Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
|
| | Umidità | 5 - 95% |
|
| | Altitudine massima di invio | 3048 m |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | EPEAT Silver
ENERGY STAR 8.0
ErP Lot 3
FSC certified carton
RoHS compliant
MIL-STD-810H
TÜV |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 1,65 kg |
|
| | Larghezza | 359,2 mm |
|
| | Profondità | 235,8 mm |
|
| | Altezza | 19,9 mm |
|