| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Fattore di forma | Clamshell |
|
| | Nome del colore | Business Black |
|
| | Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
|
| | Ricondizionato certificato | No |
|
| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Retroilluminazione a LED | S? |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | RGB spazio colore | NTSC |
|
| | Gamma di colori | 45% |
|
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel? Core? i3 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i3-1315U |
|
| | Generazione del processore | Intel Core i3-13xxx |
|
| | Numero di core del processore | 6 |
|
| | Numero di threads del processore | 8 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 2 |
|
| | Cores efficienti | 4 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
|
| | Cache processore | 10 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Potenza di base del processore | 15 W |
|
| | Massima potenza turbo | 55 W |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Interna | 8 GB |
|
| | RAM massima supportata | 32 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Velocit? memoria | 5200 MHz |
|
| | Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
|
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
|
| | Canali di memoria | Dual-channel |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Capacit? SSD totale | 512 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 512 GB |
|
| | Tipo di memoria SSD | QLC |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| | Dimensioni dell'unit? SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| Audio |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| | Potenza altoparlante | 1,5 W |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| | Numero dei microfoni | 2 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Fotocamera frontale | S? |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
|
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
|
| | Fotocamera per vita privata | S? |
|
| | Tipo di privacy | Copertura per la privacy |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Tipo di antenna | 2x2 |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
|
| | WWAN | Non installato |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4b |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| | Modalit? alternativa DisplayPort USB di Tipo C | S? |
|
| Prestazione |
|
| | Chipset scheda madre | Intel SoC |
|
| Tastiera |
|
| | Tastiera numerica | S? |
|
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|
| | tastiera retroilluminata | No |
|
| | Resistente all'acqua | S? |
|
| | Linguaggio tastiera | Italiano |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | No |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 47 Wh |
|
| | Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|
| | Durata batteria | 8,9 h |
|
| | Riproduzione video continua | 11,2 h |
|
| | Ricarica rapida | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
|
| | Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
|
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|
| | Alimentazione USB | S? |
|
| Sicurezza |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Lettore di impronte digitali | No |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| | Protezione della password | S? |
|
| | Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | 5 - 43 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 8 - 95% |
|
| | Umidit? | 5 - 95% |
|
| | Altitudine massima di invio | 3048 m |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificati di conformit? | RoHS |
|
| | Certificazione | ErP Lot 6
MIL-STD-810H
T?V Rheinland? Low Blue Light (Software Solution) |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 1,61 kg |
|
| | Larghezza | 359,2 mm |
|
| | Profondit? | 235,8 mm |
|
| | Altezza | 18,3 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|