| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
|
| | Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto schermo/corpo | 86,71% |
|
| | Tipo di pannello | LCD |
|
| | Tipo di vetro del display | Corning Glass |
|
| | Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
|
| | Luminosit? massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m? |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|
| | Densit? di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | MediaTek |
|
| | Modello del processore | Helio G81 Extreme |
|
| | Frequenza del processore | 2 GHz |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? della RAM | 8 GB |
|
| | Capacit? memoria interna | 256 GB |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| | RAM virtuale (max) | 16 GB |
|
| | Tipo di RAM | LPDDR4X |
|
| | Memoria espandibile fino a | 1 TB |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
|
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| | Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
|
| | Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| | Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
|
| | Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| | Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
|
| | Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 ?m |
|
| | Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 ?m |
|
| | Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 ?m |
|
| | Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
|
| | Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 ?m |
|
| | Flash per fotocamera frontale | No |
|
| | Tipologia flash | LED |
|
| | Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
|
| | Risoluzione a velocit? di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
|
| | Messa a fuoco automatica | S? |
|
| | Fotocamera posteriore a profondit? 3D | No |
|
| | Telecamera frontale 3D di profondit? | No |
|
| | Rilevamento volto | S? |
|
| | Modalit? High Dynamic Range (HDR) della telecamera | S? |
|
| | Modalit? Intervallo di tempo | S? |
|
| | Ritardo autotimer | S? |
|
| | Modalit? notte | S? |
|
| | Panorama | S? |
|
| | Modalit? ritratto | S? |
|
| | Modalit? slow motion | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Capacit? della scheda SIM | Doppia SIM |
|
| | Generazione di reti mobili | 4G |
|
| | Tipologia SIM card | NanoSIM |
|
| | Standard 3G | WCDMA |
|
| | Standard 4G | LTE |
|
| | Standard 5G | Non supportato |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Standard 2G | GSM |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
|
| | Banda di frequenza | Penta-band |
|
| | Near Field Communication (NFC) | S? |
|
| Abbonamento |
|
| | Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|
| Connettivit? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Connettore USB | USB tipo-C |
|
| | Versione USB | 2.0 |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| Navigazione |
|
| | Localizzatore di posizione | S? |
|
| | Assistenza funzione GPS (A-GPS) | S? |
|
| | GPS (satellitare) | S? |
|
| | Glonass | S? |
|
| | Galileo | S? |
|
| | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | S? |
|
| | Bussola elettronica | S? |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Barra |
|
| | Colore del prodotto | Blu marino |
|
| | Funzioni di protezione | Idrorepellente |
|
| | Materiale della scocca | Pelle sintetica |
|
| Prestazione |
|
| | Videochiamata | S? |
|
| | Ricarica rapida | S? |
|
| | Carica wireless | No |
|
| | Tecnologia di ricarica veloce | Turbo Charge |
|
| | Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
|
| | Controllo intelligenza artificiale | S? |
|
| | Lettore di impronte digitali | S? |
|
| | Riconoscimento del volto | S? |
|
| | Telefono con vivavoce | S? |
|
| | Comandi vocali | S? |
|
| | Allarme con vibrazione | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Radio FM | S? |
|
| | Numero dei microfoni | 1 |
|
| | Altoparlanti | Stereo |
|
| | Sistema audio | Dolby Atmos |
|
| Software |
|
| | Piattaforma | Android |
|
| | Sistema operativo incluso | Android 15 |
|
| | Assistente virtuale | Google Assistant |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 5200 mAh |
|
| Sensori |
|
| | Sensore di prossimit? | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Sensore luce ambientale | S? |
|
| | Giroscopio | S? |
|
| | sensore di gesti | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
|
| Durata |
|
| | Classe efficienza energetica | A |
|
| | Resistenza della batteria per ciclo | 3433 min |
|
| | Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|
| | Classe di affidabilit? alla caduta libera ripetuta | B |
|
| | Classe di riparabilit? | B |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 190 g |
|
| | Larghezza | 76 mm |
|
| | Profondit? | 8,17 mm |
|
| | Altezza | 165,7 mm |
|
| | Larghezza imballo | 94,8 mm |
|
| | Profondit? imballo | 33,5 mm |
|
| | Altezza imballo | 177,8 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 330 g |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | No |
|
| | Cavi inclusi | No |
|
| | Custodia di protezione | No |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Tipo di suonerie | MP3 |
|
| | Indice di riparabilit? | 3.39 |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|