| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|
| | Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto schermo/corpo | 94,6% |
|
| | Tipo di pannello | AMOLED |
|
| | Retroilluminazione a LED | S? |
|
| | Tipo di vetro del display | Corning Glass |
|
| | Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
|
| | Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Profondit? colore | 10 bit |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|
| | Tasso di risposta al tocco | 300 Hz |
|
| | Luminosit? massima del display (all'aperto) | 4500 cd/m? |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|
| | Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
|
| | Densit? di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
|
| | Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
|
| | Riduzione della luce blu | S? |
|
| | Riduzione dell'effetto mosso | S? |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
|
| | Modello del processore | 7 Gen 4 |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? della RAM | 12 GB |
|
| | Capacit? memoria interna | 512 GB |
|
| | Tipi schede di memoria | Non supportato |
|
| | Tipo di RAM | LPDDR5X |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
|
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| | Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
|
| | Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| | Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
|
| | Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| | Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
|
| | Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2 ?m |
|
| | Dimensione dei pixel della seconda fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 ?m |
|
| | Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120? |
|
| | Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,2 cm |
|
| | Zoom digitale | 20x |
|
| | Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
|
| | Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 ?m |
|
| | Flash per fotocamera frontale | No |
|
| | Tipologia flash | LED |
|
| | Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Risoluzione a velocit? di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
|
| | Messa a fuoco automatica | S? |
|
| | Fotocamera posteriore a profondit? 3D | No |
|
| | Telecamera frontale 3D di profondit? | No |
|
| | Rilevamento volto | S? |
|
| | Modalit? High Dynamic Range (HDR) della telecamera | S? |
|
| | Modalit? Intervallo di tempo | S? |
|
| | Stabilizzatore immagine | S? |
|
| | Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
|
| | Modalit? notte | S? |
|
| | Rilevamento sorriso | S? |
|
| | Panorama | S? |
|
| | Modalit? ritratto | S? |
|
| | Fotografia macro | S? |
|
| | Modalit? slow motion | S? |
|
| | Zoom audio | S? |
|
| | Editing delle immagini | Ritocco |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Capacit? della scheda SIM | Doppia SIM |
|
| | Generazione di reti mobili | 5G |
|
| | Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
|
| | Standard 3G | WCDMA |
|
| | Standard 4G | LTE |
|
| | Standard 5G | NR, Sub6 |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Standard 2G | GSM |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
|
| | Bluetooth Low Energy (BLE) | S? |
|
| | Banda di frequenza | Penta-band |
|
| | Near Field Communication (NFC) | S? |
|
| Abbonamento |
|
| | Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|
| Connettivit? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Connettore USB | USB tipo-C |
|
| | Versione USB | 2.0 |
|
| | Connessione cuffia | USB tipo-C |
|
| Messaggistica |
|
| | Short Message Service (SMS) | S? |
|
| | MMS (Multimedia Messaging Service) | S? |
|
| Navigazione |
|
| | Localizzatore di posizione | S? |
|
| | Assistenza funzione GPS (A-GPS) | S? |
|
| | GPS (satellitare) | S? |
|
| | Glonass | S? |
|
| | Galileo | S? |
|
| | Bussola elettronica | S? |
|
| | Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | S? |
|
| | Posizione sicura del piano utente (SUPL) | S? |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Barra |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Nome del colore | PANTONE Gadget Grey |
|
| | Funzioni di protezione | Resistente allo sporco, Antipolvere, Resistente all?acqua |
|
| | Impermeabile fino a | 1,5 m |
|
| | Materiale della scocca | Alluminio, Silicone |
|
| Prestazione |
|
| | Videochiamata | S? |
|
| | Ricarica rapida | S? |
|
| | Carica wireless | S? |
|
| | Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
|
| | Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 68 |
|
| | Controllo intelligenza artificiale | S? |
|
| | Lettore di impronte digitali | S? |
|
| | Riconoscimento del volto | S? |
|
| | Telefono con vivavoce | S? |
|
| | Comandi vocali | S? |
|
| | Standard militare | MIL-STD-810H |
|
| | Allarme con vibrazione | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Radio FM | No |
|
| | Numero dei microfoni | 2 |
|
| | Altoparlanti | Stereo |
|
| | Sistema audio | Dolby Atmos |
|
| Software |
|
| | Piattaforma | Android |
|
| | Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
|
| | Assistente virtuale | Google Gemini |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 4800 mAh |
|
| | Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
|
| | Riproduzione audio continua | 66 h |
|
| | Riproduzione video continua | 29 h |
|
| Sensori |
|
| | Sensore di prossimit? | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Sensore luce ambientale | S? |
|
| | Giroscopio | S? |
|
| | sensore di gesti | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W |
|
| Durata |
|
| | Classe efficienza energetica | A |
|
| | Resistenza della batteria per ciclo | 3014 min |
|
| | Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|
| | Classe di affidabilit? alla caduta libera ripetuta | A |
|
| | Classe di riparabilit? | B |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 159 g |
|
| | Larghezza | 74 mm |
|
| | Profondit? | 5,99 mm |
|
| | Altezza | 159 mm |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | No |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Protezione schermo | No |
|
| | Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
|
| | Cuffie incluse | No |
|
| | Perno di espulsione della scheda SIM | S? |
|
| | Custodia di protezione | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Tipo di suonerie | MP3 |
|