| Display |
|
| | Tipo di display | Digitale |
|
| | Risoluzione del display | 480 x 480 Pixel |
|
| | Touch screen | S? |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 3,81 cm (1.5") |
|
| | Tecnologia display | AMOLED |
|
| | Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
|
| | Luminosit? schermo | 600 cd/m? |
|
| | Densit? di Pixel | 327 ppi (punti per pollice) |
|
| | Display sempre acceso | S? |
|
| | Colori del display | 16 milioni di colori |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
|
| | Dimensioni cassa | 44 mm |
|
| | Colore cassa | Verde |
|
| | Materiale cassa | Alluminio |
|
| | Colore cinturino | Verde |
|
| | Dimensione del cinturino | M/L |
|
| | Forma | Rotondo |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|
| | Resistente all'acqua | 5 ATM |
|
| Prestazione |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Sistema operativo incluso | Wear OS |
|
| | Capacit? RAM | 2 MB |
|
| | Rilevamento delle cadute | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Cardiofrequenzimetro | S? |
|
| | Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
|
| | Sensore di ossigeno nel sangue | S? |
|
| | Pedometro integrato | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Giroscopio | S? |
|
| | Rilevatore di attivit? | S? |
|
| | Obiettivi personali | S? |
|
| | Qualit? del sonno | S? |
|
| | Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
|
| | Assistente virtuale | Samsung Bixby |
|
| | Registrazione vocale | S? |
|
| | Bussola elettronica | S? |
|
| | Sensore geomagnetico | S? |
|
| | Funzione di monitoraggio dello stress | S? |
|
| | Calendario | S? |
|
| | Cronometro | S? |
|
| | Previsioni del tempo | S? |
|
| | Barometro | S? |
|
| | Standard militare | MIL-STD-810H |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | GPS (satellitare) | S? |
|
| | BeiDou | S? |
|
| | Glonass | S? |
|
| | Galileo | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| | Near Field Communication (NFC) | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipo batteria | Batteria integrata |
|
| | Capacit? della batteria | 425 mAh |
|
| | Carica wireless | S? |
|
| | Tempo di ricarica | 1,3 h |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 44,4 mm |
|
| | Profondit? | 44,4 mm |
|
| | Spessore | 9,7 mm |
|
| | Peso | 33,8 g |
|