| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|
| | Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
|
| | Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
|
| | Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
|
| | Colori del display | 16 milioni di colori |
|
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|
| | Luminosit? schermo | 1200 cd/m? |
|
| | Densit? di Pixel | 385 ppi (punti per pollice) |
|
| | Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Snapdragon |
|
| | Frequenza del processore | 1,8 GHz |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? della RAM | 8 GB |
|
| | Capacit? memoria interna | 256 GB |
|
| | Tipi schede di memoria | Non supportato |
|
| | Memoria utente | 233,2 GB |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
|
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| | Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
|
| | Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| | Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" |
|
| | Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4.0" |
|
| | Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0" |
|
| | Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
|
| | Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
|
| | Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
|
| | Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| | Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
|
| | Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
|
| | Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 8 ?m |
|
| | Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 ?m |
|
| | Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 ?m |
|
| | Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80? |
|
| | Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120? |
|
| | Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78? |
|
| | Zoom digitale | 10x |
|
| | Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
|
| | Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 ?m |
|
| | Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81? |
|
| | Tipologia flash | LED |
|
| | Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") |
|
| | Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
|
| | Risoluzione a velocit? di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
|
| | Messa a fuoco automatica | S? |
|
| | Zoom fotocamera | S? |
|
| | Stabilizzatore immagine | S? |
|
| | Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
|
| | Panorama | S? |
|
| | Modalit? ritratto | S? |
|
| | Fotografia macro | S? |
|
| | Modalit? slow motion | S? |
|
| | Frequenza del rallentatore | 240fps @HD |
|
| | Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Capacit? della scheda SIM | Doppia SIM |
|
| | Generazione di reti mobili | 5G |
|
| | Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
|
| | Standard 3G | WCDMA |
|
| | Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|
| | Standard 5G | Sub6 TDD |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Standard 2G | GSM |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
|
| | 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
|
| | Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
|
| | Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
|
| | Bande 5G supportate | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
|
| | Velocit? di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
|
| | Velocit? di trasmissione dati 5G (max) | 3,26 Gbit/s |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| | MIMO | S? |
|
| | Modulazione | 1024-QAM |
|
| | Near Field Communication (NFC) | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Connettore USB | USB tipo-C |
|
| | Versione USB | 2.0 |
|
| | Connessione cuffia | USB tipo-C |
|
| | Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
|
| Navigazione |
|
| | Localizzatore di posizione | S? |
|
| | GPS (satellitare) | S? |
|
| | Glonass | S? |
|
| | BeiDou | S? |
|
| | Galileo | S? |
|
| | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | S? |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Barra |
|
| | Colore del prodotto | Lime |
|
| | Nome del colore | Awesome Lime |
|
| Prestazione |
|
| | Carica wireless | No |
|
| | Lettore di impronte digitali | S? |
|
| | Compatibile con ausili acustici | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti | Stereo |
|
| | Sistema audio | Dolby Atmos |
|
| | Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|
| | Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|
| Software |
|
| | Piattaforma | Android |
|
| | Sistema operativo incluso | Android 15 |
|
| | Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 |
|
| | Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 5000 mAh |
|
| | Tempo di ricarica | 1,8 h |
|
| | Batteria rimovibile | No |
|
| | Riproduzione video continua | 29 h |
|
| Sensori |
|
| | Sensore di prossimit? | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Sensore luce ambientale | S? |
|
| | Giroscopio | S? |
|
| | Sensore geomagnetico | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
|
| | Alimentazione USB | S? |
|
| Durata |
|
| | Classe efficienza energetica | C |
|
| | Resistenza della batteria per ciclo | 2488 min |
|
| | Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
|
| | Classe di affidabilit? alla caduta libera ripetuta | C |
|
| | Classe di riparabilit? | C |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 195 g |
|
| | Larghezza | 78,2 mm |
|
| | Profondit? | 7,4 mm |
|
| | Altezza | 162,9 mm |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Indice SAR per la testa (UE) | 0,525 W/kg |
|
| | Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,293 W/kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | No |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Compatibilit? | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
|
| | Indice di riparabilit? | 8.4 |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 March 2031 |
|