| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|
| | Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
|
| | Tipo di pannello | AMOLED |
|
| | Colori del display | 16 milioni di colori |
|
| | Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | MediaTek |
|
| | Frequenza del processore | 2 GHz |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? della RAM | 4 GB |
|
| | Capacit? memoria interna | 128 GB |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| | Memoria utente | 105,8 GB |
|
| | Memoria espandibile fino a | 2 TB |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
|
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| | Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
|
| | Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| | Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
|
| | Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
|
| | Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| | Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
|
| | Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
|
| | Zoom digitale | 10x |
|
| | Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
|
| | Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
|
| | Messa a fuoco automatica | S? |
|
| | Stabilizzatore immagine | S? |
|
| | Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
|
| | Modalit? slow motion | S? |
|
| | Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Capacit? della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
|
| | Generazione di reti mobili | 4G |
|
| | Tipologia SIM card | NanoSIM |
|
| | Standard 3G | WCDMA |
|
| | Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|
| | Standard 5G | Non supportato |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Standard 2G | GSM |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| | Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
|
| | Bande 4G supportate | 700,800,850,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| | Near Field Communication (NFC) | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Connettore USB | USB tipo-C |
|
| | Versione USB | 2.0 |
|
| | Connessione cuffia | USB tipo-C |
|
| Navigazione |
|
| | Localizzatore di posizione | S? |
|
| | GPS (satellitare) | S? |
|
| | Glonass | S? |
|
| | BeiDou | S? |
|
| | Galileo | S? |
|
| | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | S? |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Barra |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| Prestazione |
|
| | Lettore di impronte digitali | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti | Mono |
|
| | Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|
| | Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, WEBM |
|
| Software |
|
| | Piattaforma | Android |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 5000 mAh |
|
| | Batteria rimovibile | No |
|
| | Riproduzione video continua | 18 h |
|
| | Durata di riproduzione video wireless | 18 h |
|
| Sensori |
|
| | Sensore di prossimit? | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Sensore luce ambientale | S? |
|
| | Giroscopio | S? |
|
| | Sensore geomagnetico | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
|
| | Alimentazione USB | S? |
|
| Durata |
|
| | Classe efficienza energetica | A |
|
| | Resistenza della batteria per ciclo | 3079,8 min |
|
| | Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
|
| | Classe di affidabilit? alla caduta libera ripetuta | B |
|
| | Classe di riparabilit? | C |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 190 g |
|
| | Larghezza | 77,9 mm |
|
| | Profondit? | 7,5 mm |
|
| | Altezza | 164,4 mm |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Indice SAR per la testa (UE) | 0,366 W/kg |
|
| | Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,179 W/kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | No |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Termine di aggiornamento della sicurezza | 30 September 2031 |
|