| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 22,1 cm (8.7") |
|
| | Tipo di pannello | TFT |
|
| | Risoluzione del display | 1340 x 800 Pixel |
|
| | Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
|
| | Tipologia HD | WXGA+ |
|
| | Colori del display | 16 milioni di colori |
|
| Processore |
|
| | Frequenza del processore | 2 GHz |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Interna | 4 GB |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? memoria interna | 64 GB |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| | Memoria espandibile fino a | 2 TB |
|
| | Memoria utente | 44,3 GB |
|
| Audio |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| | Sistema audio | Dolby Atmos |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
|
| | Fotocamera frontale | S? |
|
| | Messa a fuoco automatica | S? |
|
| | Registrazione video | S? |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | S? |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Generazione di reti mobili | 4G |
|
| | Standard 3G | UMTS |
|
| | Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| | Near Field Communication (NFC) | No |
|
| | Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
|
| | Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
|
| | Supporto Dual SIM | No |
|
| | Tipologia SIM card | NanoSIM |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|
| | Connessione cuffia | 3.5mm / Bluetooth |
|
| Caratteristiche del telefono |
|
| | Chiamata vocale | S? |
|
| | Videochiamata | S? |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Ardesia |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|
| Prestazione |
|
| | Localizzatore di posizione | S? |
|
| | Glonass | S? |
|
| | BeiDou | S? |
|
| | GPS (satellitare) | S? |
|
| | Galileo | S? |
|
| | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Sensore luce ambientale | S? |
|
| | Sensore di prossimit? | S? |
|
| Software |
|
| | Piattaforma | Android |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 5100 mAh |
|
| | Batteria inclusa | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
|
| Durata |
|
| | Classe efficienza energetica | D |
|
| | Resistenza della batteria per ciclo | 5620 min |
|
| | Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
|
| | Classe di affidabilit? alla caduta libera ripetuta | C |
|
| | Classe di riparabilit? | C |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 124,7 mm |
|
| | Profondit? | 8 mm |
|
| | Altezza | 211 mm |
|
| | Peso | 337 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | No |
|
| | Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
| | Perno di espulsione della scheda SIM | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Indice di riparabilit? | 2.7 |
|