| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
|
| | Tipo di pannello | LCD |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
|
| | Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
|
| | Luminosit? schermo | 480 cd/m? |
|
| | Tipo di vetro del display | Panda Glass |
|
| | Densit? di Pixel | 207 ppi (punti per pollice) |
|
| | Tipologia HD | WUXGA |
|
| | Colori del display | 16 milioni di colori |
|
| Processore |
|
| | Produttore processore | MediaTek |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Interna | 6 GB |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? memoria interna | 128 GB |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| | Memoria espandibile fino a | 2 TB |
|
| Audio |
|
| | Tecnologie Dolby | Dolby Atmos |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
|
| | Fotocamera frontale | S? |
|
| | Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
|
| | Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77? |
|
| | Zoom digitale | 4x |
|
| | Messa a fuoco automatica | S? |
|
| | Registrazione video | S? |
|
| | Risoluzione a velocit? di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
|
| | Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
|
| | Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Ardesia |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|
| Prestazione |
|
| | Localizzatore di posizione | S? |
|
| | Assistenza funzione GPS (A-GPS) | S? |
|
| | Glonass | S? |
|
| | BeiDou | S? |
|
| | Galileo | S? |
|
| | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Sensore luce ambientale | S? |
|
| | Giroscopio | S? |
|
| | Sensore di prossimit? | S? |
|
| | Sensore a effetto Hall | S? |
|
| Software |
|
| | Piattaforma | Android |
|
| | Forcella del sistema operativo | One UI 8 |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 7040 mAh |
|
| | Ricarica rapida | S? |
|
| | Tempo di ricarica | 1,6 h |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| Durata |
|
| | Classe efficienza energetica | E |
|
| | Resistenza della batteria per ciclo | 5766 min |
|
| | Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
|
| | Classe di affidabilit? alla caduta libera ripetuta | E |
|
| | Classe di riparabilit? | C |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 257,1 mm |
|
| | Profondit? | 6,9 mm |
|
| | Altezza | 168,7 mm |
|
| | Peso | 477 g |
|