| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Mono stampa |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
|
| | Tempo di riscaldamento | 45 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 7 s |
|
| | Stampa sicura | S? |
|
| Copia |
|
| | Copia | Mono copia |
|
| | Copia duplex | S? |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocit? di copia (bianco e nero, qualit? normale, A4) | 14 cpm |
|
| | Velocit? della prima copia (modalit? bianco e nero) | 14,2 s |
|
| | Massimo numero di copie | 99 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione di adattamento automatico | S? |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | No |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano |
|
| | Area massima di scansione | 297 x 216 mm |
|
| | Scansione a | Software, TWAIN |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIF |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| | Profondit? di scansione del colore in entrata | 24 bit |
|
| | Livelli di scala di grigi | 256 |
|
| | Driver di scansione | TWAIN |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Ciclo de lavoro | 200 - 2000 pagine per mese |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | URF, PWG, PCLmS |
|
| | Multifunzione all-in-one | S? |
|
| | Paese di origine | Vietnam |
|
| | Cartucce di sostituzione | Cartuccia sostitutiva standard per DM1: Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 134A, W1340A (~1100); Cartuccia Toner nero Originale LaserJet HP 134X, W1340X (~2400); Cartuccia sostitutiva standard per DM2: Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 135A, W1350A (~1100); Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 135X, W1350X (~2400) |
|
| | Segmento HP | Piccole e medie imprese |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 150 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 100 fogli |
|
| | Capacit? di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
|
| | Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? massima di inserimento | 150 fogli |
|
| | Massima capacit? di stampa | 100 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta ruvida |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni massime di stampa | 216 x 354 mm |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 - 216 mm |
|
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 356 mm |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 64 MB |
|
| | RAM massima supportata | 64 MB |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Frequenza del processore | 500 MHz |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (scansione) | 45 dB |
|
| | Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 3,23 cm (1.27") |
|
| | Tipo di controllo | Pulsanti |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi (modalit? risparmio energetico) | 0,04 W |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 453 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,3 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,04 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP Auto-On/Auto-Off | S? |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 11 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 80% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 ?C |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | Blue Angel |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 368 mm |
|
| | Profondit? | 298,6 mm |
|
| | Altezza | 241,9 mm |
|
| | Peso | 7,6 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 497 mm |
|
| | Profondit? imballo | 298 mm |
|
| | Altezza imballo | 388 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 9,5 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| Dati logistici |
|
| | Peso del pallet | 457 g |
|
| | Numero di livelli per pallet | 6 pz |
|
| | Quantit? per pallett | 48 pz |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Numero di scatole per strato | 8 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Numero di utenti | 5 utente(i) |
|
| | Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft? Windows? 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft? Internet Explorer; USB Port |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP GTIN (EAN/UPC) | 197961892970 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo di umidit? di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2329 mm |
|
| | Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2328,7 mm (47.2 x 39.4 x 91.7") |
|
| | Peso pallet | 457 kg (1007.5 lb) |
|
| | Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 26 dB |
|
| | Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
|