| Tastiera |
|
| | Utilizzo raccomandato | Universale |
|
| | Interfaccia dispositivo | RF Wireless |
|
| | Struttura tastiera | QWERTY |
|
| | Linguaggio tastiera | Italiano |
|
| | Dispositivo di puntatura | No |
|
| | Fattore di forma tastiera | Full-size (100%) |
|
| | Tastiera numerica | Sì |
|
| | Numero pulsanti tastiera | 111 |
|
| | Durata operativa dei tasti della tastiera | 5 milioni di caratteri |
|
| | Tasti di scelta rapida | Sì |
|
| | Numero di tasti a scelta rapida | 8 |
|
| | Tecnologia di connessione | Senza fili |
|
| | Hub USB | No |
|
| | Utilizzo | Universale |
|
| | Lettore di impronte digitali | No |
|
| | Distanza di pressione del tasto | 3,2 mm |
|
| | Banda di frequenza | 2.4 GHz |
|
| | Passo del tasto | 1,9 cm |
|
| | Resistente agli urti fino a | 60 ml |
|
| | Numero di regolazioni dell'altezza | 2 |
|
| | Regolazione dell'angolo (max) | 8° |
|
| | Tecnologia dei tasti della tastiera | Plunger |
|
| | Interrutore On/Off | Sì |
|
| | Certificazione | CE, FCC, CB |
|
| Design |
|
| | Retroilluminazione | No |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Stile tastiera | Dritto |
|
| | Tastiera completa | Sì |
|
| | Riposo del polso | No |
|
| | Altezza tastiera regolabile | Sì |
|
| | Funzioni di protezione | A prova di infiltrazioni |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Tempo medio fra guasti (MTTF) | 150000 h |
|
| Caratteristiche |
|
| | Range wireless | 10 m |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | Batteria |
|
| | tipo di batteria tastiera | Mini Stilo AAA |
|
| | numero di batterie (tastiera) | 2 |
|
| | Tecnologia batteria | Alcalino |
|
| | Spegnimento automatico | Sì |
|
| | Tipo batteria | AAA |
|
| | Numero di batterie | 3 |
|
| Mouse |
|
| | Mouse incluso | Sì |
|
| | Fattore di forma | Ambidestro |
|
| | Tecnologia di rilevamento del movimento | Ottico |
|
| | Risoluzione movimento | 1000 DPI |
|
| | Numero di tasti | 2 |
|
| | Tipo di pulsanti | Tasti premuti |
|
| | Rotella di scorrimento | Sì |
|
| | Tipo di scorimmento | Rotella |
|
| | Direzioni di scorrimento | Verticale |
|
| | tipo di batteria mouse | Stilo AA |
|
| | Numero di batterie (mouse) | 1 |
|
| | Numero di rotelle | 1 |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | Cromo |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensioni tastiera (WxDxH) | 441,5 x 149 x 18 mm |
|
| | Peso della tastiera | 481 g |
|
| | Dimensioni mouse (LxPxA) | 60 x 39,1 x 99,1 mm |
|
| | Peso mouse | 50 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Ricevitore incluso | Sì |
|
| | interfaccia ricevitore senza fili | USB |
|
| | tipo di ricevitore | Ricevitore nano |
|
| | Guida utente | Sì |
|
| | Larghezza imballo | 158 mm |
|
| | Profondità imballo | 510 mm |
|
| | Altezza imballo | 46 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 743,5 g |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dati logistici |
|
| | GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 50992060391813 |
|
| | Larghezza scatola principale | 16,6 cm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 51,7 cm |
|
| | Altezza scatola principale | 28,9 cm |
|
| | Peso del cartone principale | 4,96 kg |
|
| | Quantità per pallett | 378 pz |
|
| | Quantità per container intermodale (20 piedi) | 7056 pz |
|
| | Quantità per container intermodale (40 piedi) | 14880 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Interno | No |
|