| Proiettore |
|
| | Luminosit? proiettore | 4000 ANSI lumen |
|
| | Tecnologia di proiezione | DLP |
|
| | Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
|
| | Rapporto di contrasto | 20000:1 |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Compatibilit? dimensione schermo | 1524 - 3810 mm (60 - 150") |
|
| | Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
|
| | Range di scansione orizzontale | 15 - 102 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz |
|
| Sorgente luminosa |
|
| | Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
|
| | Durata della sorgente luminosa | 6000 h |
|
| | Durata della sorgente luminosa (modalit? risparmio) | 10000 h |
|
| Sistema di lente |
|
| | Zoom fotocamera | S? |
|
| | Rapporto di Zoom | 1.1:1 |
|
| | Rapporto di proiezione | 1.55 - 1.7 |
|
| | Offset | 100% |
|
| Video |
|
| | Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
|
| | Compatibilit? 3D | S? |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
|
| | Modalit? video supportate | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Ingresso video composito | 1 |
|
| | Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
|
| | Ingressi audio (L,R) | 1 |
|
| | S-Video in | 1 |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Ingresso audio per PC | S? |
|
| | PC Audio out | S? |
|
| | Mobile High-Definition Link (MHL) | S? |
|
| Archiviazione |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Emissione acustica | 34 dB |
|
| | Emissione acustica (modalit? economica) | 29 dB |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
|
| | Posizionamento di mercato | Portatile |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Installazione | Desktop, Soffitto |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| Display |
|
| | Display incorporato | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 260 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 280 W |
|
| | Consumo energia (modalit? economica) | 215 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 / 60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 2,3 kg |
|
| | Larghezza | 296 mm |
|
| | Profondit? | 221 mm |
|
| | Altezza | 120 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Batterie incluse | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC, VGA |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| | Staffe di montaggio incluse | S? |
|
| | Contenuto della confezione | Warranty Card |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
|