| Proiettore |
|
| | Luminosità proiettore | 3800 ANSI lumen |
|
| | Tecnologia di proiezione | DLP |
|
| | Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
|
| | Rapporto di contrasto | 20000:1 |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Compatibilità dimensione schermo | 1778 - 3810 mm (70 - 150") |
|
| | Rapporti d'aspetto supportati | 16:9 |
|
| | Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
|
| | Range di scansione orizzontale | 15 - 102 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz |
|
| | Correzione Keystone, verticale | -40 - 40° |
|
| | Dimensione della matrice | 1,65 cm (0.65") |
|
| | Tipo di matrice | DMD |
|
| Sorgente luminosa |
|
| | Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
|
| | Durata della sorgente luminosa | 6000 h |
|
| | Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 h |
|
| Sistema di lente |
|
| | Rapporto di Zoom | 1.1:1 |
|
| | Rapporto di proiezione | 1.49 - 1.64 |
|
| | Offset | 110% |
|
| Video |
|
| | Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
|
| | Full HD | Sì |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
|
| | Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Quantità porte HDMI | 2 |
|
| | Ingresso video composito | 1 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
|
| | Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
|
| | S-Video in | 1 |
|
| | Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
|
| | Ingresso audio per PC | Sì |
|
| | PC Audio out | Sì |
|
| | PC in (D-Sub) | Sì |
|
| | Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Smart TV | No |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| Archiviazione |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Emissione acustica | 32 dB |
|
| | Emissione acustica (modalità economica) | 29 dB |
|
| | On Screen Display (OSD) | Sì |
|
| | Lingue OSD | Arabo, Bulgaro, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Farsi, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Vietnamita |
|
| | Numero di lingue OSD | 30 |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Installazione | Desktop, Soffitto |
|
| Display |
|
| | Display incorporato | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 260 W |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 280 W |
|
| | Consumo energia (modalità economica) | 215 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 2,3 kg |
|
| | Larghezza | 296 mm |
|
| | Profondità | 221 mm |
|
| | Altezza | 120 mm |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
|