| Proiettore |
|
| | Luminosit? proiettore | 3200 ANSI lumen |
|
| | Tecnologia di proiezione | DLP |
|
| | Risoluzione nativa del proiettore | UHD 4K (3840x2160) |
|
| | Rapporto di contrasto | 10000:1 |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30? |
|
| | Correzione Keystone, verticale | -30 - 30? |
|
| Sorgente luminosa |
|
| | Tipo di sorgente luminosa | Laser |
|
| | Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
|
| | Durata della sorgente luminosa (modalit? risparmio) | 20000 h |
|
| Sistema di lente |
|
| | Lunghezza focale | 16.88 - 21.88 mm |
|
| | Range di apertura (F-F) | 2,48 - 2,78 |
|
| | Zoom fotocamera | S? |
|
| | Rapporto di Zoom | 1.3:1 |
|
| | Rapporto di proiezione | 1.15~1.5 |
|
| | Offset | 105% |
|
| Video |
|
| | Full HD | S? |
|
| | Compatibilit? 3D | S? |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
|
| | Modalit? video supportate | 1080p |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Ingresso video composito | 0 |
|
| | Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
|
| | Versione HDMI | 2.0b |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Ingresso (alimentazione) AC | S? |
|
| | Audio Return Channel (ARC) | S? |
|
| | Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Smart TV | No |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| Archiviazione |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Emissione acustica | 31 dB |
|
| | Interattivo | No |
|
| | Emissione acustica (modalit? economica) | 28 dB |
|
| | HDCP | S? |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
|
| | Posizionamento di mercato | Gaming |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Installazione | Desktop |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 275 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 3 kg |
|
| | Larghezza | 304,2 mm |
|
| | Profondit? | 232,5 mm |
|
| | Altezza | 112,4 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Tipo telecomando | IR |
|
| | Batterie incluse | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
|