| Proiettore |
|
| | Luminosit? proiettore | 2600 ANSI lumen |
|
| | Tecnologia di proiezione | DLP |
|
| | Risoluzione nativa del proiettore | UHD 4K (3840x2160) |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 2000000:1 |
|
| | Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
|
| | Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 23 - 240 Hz |
|
| | Correzione Keystone, verticale | -35 - 35? |
|
| Sorgente luminosa |
|
| | Tipo di sorgente luminosa | Laser |
|
| | Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
|
| | Durata della sorgente luminosa (modalit? risparmio) | 25000 h |
|
| Sistema di lente |
|
| | Lunghezza focale | 14.3 - 22.9 mm |
|
| | Range di apertura (F-F) | 1,81 - 2,1 |
|
| | Zoom fotocamera | S? |
|
| | Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
|
| | Rapporto di proiezione | 1.52 - 2.45 |
|
| | Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale | -50 - 50% |
|
| | Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale | -21 - 21% |
|
| | Offset | 0% |
|
| Video |
|
| | Full HD | S? |
|
| | Compatibilit? 3D | S? |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160 |
|
| | Modalit? video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
|
| | Modalit? colore video | Cinema luminoso, Cinema, DCI-P3 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Ingresso video composito | 0 |
|
| | Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Ingressi audio (L,R) | 0 |
|
| | Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
|
| | S-Video in | 0 |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 3 |
|
| | Quantit? di porte USB 2.0 di Tipo-A | 2 |
|
| | Quantit? di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
|
| | PC Audio out | S? |
|
| | Porta uscita S/PDIF | S? |
|
| | Porta di sincronizzazione 3D | S? |
|
| | Ingresso (alimentazione) AC | S? |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| | Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Smart TV | No |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
| Archiviazione |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Emissione acustica | 32 dB |
|
| | Emissione acustica (modalit? economica) | 27 dB |
|
| | HDCP | S? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| | Lingue OSD | Arabo, Bulgaro, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco |
|
| | Numero di lingue OSD | 28 |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
|
| | Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Installazione | Desktop, Soffitto |
|
| Display |
|
| | Display incorporato | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 380 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 450 W |
|
| | Consumo energia (modalit? economica) | 247 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Lunghezza cavo | 1,8 m |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 10,5 kg |
|
| | Larghezza | 525,2 mm |
|
| | Profondit? | 392,2 mm |
|
| | Altezza | 145,7 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC, HDMI |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|